Berikut ini adalah nilai hasil UTS sekaligus TUC USBN PAI SMP Kelas IX (Sembilan) Tahun 2010-2011:
KELAS: 9-A | KELAS: 9-B | KELAS: 9-C |
NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. | NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. | NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. |
1 | 04-001-001-8 | 98 | TUNTAS | 1 | 04-001-033-8 | 82 | TUNTAS | 1 | 04-001-065-8 | 94 | TUNTAS |
2 | 04-001-002-7 | 90 | TUNTAS | 2 | 04-001-034-7 | 78 | Belum Tuntas | 2 | 04-001-066-7 | 96 | TUNTAS |
3 | 04-001-003-6 | 94 | TUNTAS | 3 | 04-001-035-6 | 72 | Belum Tuntas | 3 | 04-001-067-6 | 96 | TUNTAS |
4 | 04-001-004-5 | 88 | TUNTAS | 4 | 04-001-036-5 | 82 | TUNTAS | 4 | 04-001-068-5 | 82 | TUNTAS |
5 | 04-001-005-4 | 98 | TUNTAS | 5 | 04-001-037-4 | 88 | TUNTAS | 5 | 04-001-069-4 | 82 | TUNTAS |
6 | 04-001-006-3 | 94 | TUNTAS | 6 | 04-001-038-3 | 92 | TUNTAS | 6 | 04-001-070-3 | 88 | TUNTAS |
7 | 04-001-007-2 | 94 | TUNTAS | 7 | 04-001-039-2 | 78 | Belum Tuntas | 7 | 04-001-071-2 | 92 | TUNTAS |
8 | 04-001-008-9 | 90 | TUNTAS | 8 | 04-001-040-9 | 94 | TUNTAS | 8 | 04-001-072-9 | 94 | TUNTAS |
9 | 04-001-009-8 | 90 | TUNTAS | 9 | 04-001-041-8 | 94 | TUNTAS | 9 | 04-001-073-8 | 72 | Belum Tuntas |
10 | 04-001-010-7 | 96 | TUNTAS | 10 | 04-001-042-7 | 88 | TUNTAS | 10 | 04-001-074-7 | 88 | TUNTAS |
11 | 04-001-011-6 | 90 | TUNTAS | 11 | 04-001-043-6 | 92 | TUNTAS | 11 | 04-001-075-6 | 88 | TUNTAS |
12 | 04-001-012-5 | 98 | TUNTAS | 12 | 04-001-044-5 | 76 | Belum Tuntas | 12 | 04-001-076-5 | 92 | TUNTAS |
13 | 04-001-013-4 | 84 | TUNTAS | 13 | 04-001-045-4 | 94 | TUNTAS | 13 | 04-001-077-4 | 92 | TUNTAS |
14 | 04-001-014-3 | 92 | TUNTAS | 14 | 04-001-046-3 | 88 | TUNTAS | 14 | 04-001-078-3 | 90 | TUNTAS |
15 | 04-001-015-2 | 88 | TUNTAS | 15 | 04-001-047-2 | 92 | TUNTAS | 15 | 04-001-079-2 | 92 | TUNTAS |
16 | 04-001-016-9 | 94 | TUNTAS | 16 | 04-001-048-9 | 82 | TUNTAS | 16 | 04-001-080-9 | 92 | TUNTAS |
17 | 04-001-017-8 | 92 | TUNTAS | 17 | 04-001-049-8 | 90 | TUNTAS | 17 | 04-001-081-8 | 90 | TUNTAS |
18 | 04-001-018-7 | 88 | TUNTAS | 18 | 04-001-050-7 | 90 | TUNTAS | 18 | 04-001-082-7 | 92 | TUNTAS |
19 | 04-001-019-6 | 88 | TUNTAS | 19 | 04-001-051-6 | 92 | TUNTAS | 19 | 04-001-083-6 | 78 | Belum Tuntas |
20 | 04-001-020-5 | 86 | TUNTAS | 20 | 04-001-052-5 | 92 | TUNTAS | 20 | 04-001-084-5 | 84 | TUNTAS |
21 | 04-001-021-4 | 98 | TUNTAS | 21 | 04-001-053-4 | 78 | Belum Tuntas | 21 | 04-001-085-4 | 82 | TUNTAS |
22 | 04-001-022-3 | 78 | Belum Tuntas | 22 | 04-001-054-3 | 92 | TUNTAS | 22 | 04-001-086-3 | 90 | TUNTAS |
23 | 04-001-023-2 | 90 | TUNTAS | 23 | 04-001-055-2 | 94 | TUNTAS | 23 | 04-001-087-2 | 92 | TUNTAS |
24 | 04-001-024-9 | 94 | TUNTAS | 24 | 04-001-056-9 | 90 | TUNTAS | 24 | 04-001-088-9 | 92 | TUNTAS |
25 | 04-001-025-8 | 80 | TUNTAS | 25 | 04-001-057-8 | 80 | TUNTAS | 25 | 04-001-089-8 | 92 | TUNTAS |
26 | 04-001-026-7 | 92 | TUNTAS | 26 |
|
| NONI | 26 | 04-001-090-7 | 78 | Belum Tuntas |
27 | 04-001-027-6 | 98 | TUNTAS | 27 |
|
| NONI | 27 | 04-001-091-6 | 90 | TUNTAS |
28 | 04-001-028-5 | 96 | TUNTAS | 28 | 04-001-060-5 | 88 | TUNTAS | 28 | 04-001-092-5 | 90 | TUNTAS |
29 | 04-001-029-4 | 96 | TUNTAS | 29 | 04-001-061-4 | 96 | TUNTAS | 29 | 04-001-093-4 | 94 | TUNTAS |
30 | 04-001-030-4 | 92 | TUNTAS | 30 | 04-001-062-3 | 64 | Belum Tuntas | 30 | 04-001-094-3 | 88 | TUNTAS |
31 | 04-001-031-2 | 92 | TUNTAS | 31 | 04-001-063-2 | 86 | TUNTAS | 31 | 04-001-095-2 | 96 | TUNTAS |
32 | 04-001-032-9 | 68 | Belum Tuntas | 32 | 04-001-064-9 | 86 | TUNTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Rata-rata | 90.81 |
| Nilai Rata-rata | 86.33 |
| Nilai Rata-rata | 88.97 |
|
KELAS: 9-D | KELAS: 9-E | KELAS: 9-F |
NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. | NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. | NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. |
1 | 04-001-096-9 | 94 | TUNTAS | 1 | 04-001-128-9 | 80 | TUNTAS | 1 | 04-001-160-9 | 82 | TUNTAS |
2 | 04-001-097-8 | 90 | TUNTAS | 2 | 04-001-029-8 | 84 | TUNTAS | 2 | 04-001-161-8 | 94 | TUNTAS |
3 | 04-001-098-7 | 96 | TUNTAS | 3 | 04-001-130-7 | 94 | TUNTAS | 3 | 04-001-162-7 | 78 | Belum Tuntas |
4 | 04-001-099-6 | 86 | TUNTAS | 4 | 04-001-131-6 | 92 | TUNTAS | 4 | 04-001-163-6 | 88 | TUNTAS |
5 | 04-001-100-5 | 96 | TUNTAS | 5 | 04-001-132-5 | 78 | Belum Tuntas | 5 | 04-001-164-5 | 78 | Belum Tuntas |
6 | 04-001-101-4 | 90 | TUNTAS | 6 | 04-001-133-4 | 84 | TUNTAS | 6 | 04-001-165-4 | 90 | TUNTAS |
7 | 04-001-102-2 | 80 | TUNTAS | 7 | 04-001-134-3 | 86 | TUNTAS | 7 | 04-001-166-3 | 90 | TUNTAS |
8 | 04-001-103-2 | 94 | TUNTAS | 8 | 04-001-135-2 | 94 | TUNTAS | 8 | 04-001-167-2 | 86 | TUNTAS |
9 | 04-001-104-9 | 96 | TUNTAS | 9 | 04-001-136-9 | 88 | TUNTAS | 9 | 04-001-168-9 | 70 | Belum Tuntas |
10 | 04-001-105-8 | 82 | TUNTAS | 10 | 04-001-137-8 | 92 | TUNTAS | 10 | 04-001-169-8 | 86 | TUNTAS |
11 | 04-001-106-7 | 94 | TUNTAS | 11 | 04-001-138-7 | 82 | TUNTAS | 11 | 04-001-170-6 |
|
|
12 | 04-001-107-6 | 92 | TUNTAS | 12 | 04-001-139-6 | 82 | TUNTAS | 12 | 04-001-171-6 | 90 | TUNTAS |
13 | 04-001-108-5 | 82 | TUNTAS | 13 | 04-001-140-5 | 76 | Belum Tuntas | 13 | 04-001-172-5 | 74 | Belum Tuntas |
14 | 04-001-109-4 | 94 | TUNTAS | 14 | 04-001-141-4 | 78 | Belum Tuntas | 14 | 04-001-173-4 | 92 | TUNTAS |
15 |
|
| NONI | 15 | 04-001-142-3 | 88 | TUNTAS | 15 | 04-001-174-3 | 92 | TUNTAS |
16 | 04-001-111-2 | 84 | TUNTAS | 16 | 04-001-143-2 | 90 | TUNTAS | 16 | 04-001-175-2 | 90 | TUNTAS |
17 | 04-001-112-9 | 94 | TUNTAS | 17 | 04-001-144-9 | 90 | TUNTAS | 17 | 04-001-176-9 | 62 | Belum Tuntas |
18 | 04-001-113-8 | 94 | TUNTAS | 18 | 04-001-145-8 | 98 | TUNTAS | 18 | 04-001-177-8 | 86 | TUNTAS |
19 | 04-001-114-7 | 96 | TUNTAS | 19 | 04-001-146-7 | 88 | TUNTAS | 19 | 04-001-178-7 | 92 | TUNTAS |
20 | 04-001-115-6 | 92 | TUNTAS | 20 | 04-001-147-6 | 92 | TUNTAS | 20 | 04-001-179-6 | 88 | TUNTAS |
21 | 04-001-116-5 | 90 | TUNTAS | 21 | 04-001-148-5 | 90 | TUNTAS | 21 | 04-001-180-5 | 92 | TUNTAS |
22 | 04-001-117-4 | 98 | TUNTAS | 22 | 04-001-149-4 | 84 | TUNTAS | 22 | 04-001-181-4 | 94 | TUNTAS |
23 | 04-001-118-3 | 96 | TUNTAS | 23 | 04-001-150-3 | 96 | TUNTAS | 23 | 04-001-182-3 | 94 | TUNTAS |
24 | 04-001-119-2 | 90 | TUNTAS | 24 | 04-001-151-2 | 92 | TUNTAS | 24 | 04-001-183-2 | 86 | TUNTAS |
25 | 04-001-120-9 | 86 | TUNTAS | 25 | 04-001-152-9 | 94 | TUNTAS | 25 | 04-001-184-9 | 94 | TUNTAS |
26 | 04-001-121-8 | 96 | TUNTAS | 26 | 04-001-153-8 | 90 | TUNTAS | 26 | 04-001-185-8 | 84 | TUNTAS |
27 | 04-001-122-7 | 78 | Belum Tuntas | 27 | 04-001-154-7 | 86 | TUNTAS | 27 | 04-001-186-7 | 84 | TUNTAS |
28 |
|
| NONI | 28 | 04-001-155-6 | 96 | TUNTAS | 28 | 04-001-187-6 | 82 | TUNTAS |
29 | 04-001-124-5 | 76 | Belum Tuntas | 29 | 04-001-156-5 | 84 | TUNTAS | 29 | 04-001-188-5 | 84 | TUNTAS |
30 | 04-001-125-4 | 96 | TUNTAS | 30 | 04-001-157-4 | 92 | TUNTAS | 30 | 04-001-189-4 | 90 | TUNTAS |
31 | 04-001-126-3 | 84 | TUNTAS | 31 | 04-001-158-3 | 88 | TUNTAS | 31 | 04-001-190-3 | 94 | TUNTAS |
32 | 04-001-127-2 | 82 | TUNTAS | 32 | 04-001-159-2 | 70 | Belum Tuntas | 32 | 04-001-191-2 | 84 | TUNTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Rata-rata | 89.93 |
| Nilai Rata-rata | 87.44 |
| Nilai Rata-rata | 86.13 |
|
KELAS: 9-G | KELAS: 9-H |
NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. | NO. | NO. PESERTA | NILAI | KET. |
1 | 04-001-192-9 | 76 | Belum Tuntas | 1 | 04-001-224-9 | 78 | Belum Tuntas |
2 | 04-001-193-8 | 80 | TUNTAS | 2 | 04-001-225-8 | 94 | TUNTAS |
3 | 04-001-194-7 | 90 | TUNTAS | 3 | 04-001-226-7 | 92 | TUNTAS |
4 | 04-001-195-6 | 80 | TUNTAS | 4 | 04-001-227-6 | 96 | TUNTAS |
5 | 04-001-196-5 | 94 | TUNTAS | 5 | 04-001-228-5 | 88 | TUNTAS |
6 | 04-001-197-4 | 86 | TUNTAS | 6 | 04-001-229-4 | 94 | TUNTAS |
7 | 04-001-198-3 | 96 | TUNTAS | 7 | 04-001-230-3 | 94 | TUNTAS |
8 | 04-001-199-2 | 86 | TUNTAS | 8 | 04-001-231-2 | 94 | TUNTAS |
9 | 04-001-200-9 | 68 | Belum Tuntas | 9 | 04-001-232-9 | 86 | TUNTAS |
10 | 04-001-201-8 | 96 | TUNTAS | 10 | 04-001-233-8 | 98 | TUNTAS |
11 | 04-001-202-7 | 92 | TUNTAS | 11 | 04-001-234-7 | 72 | Belum Tuntas |
12 | 04-001-203-6 | 90 | TUNTAS | 12 | 04-001-235-6 | 74 | Belum Tuntas |
13 | 04-001-204-5 | 98 | TUNTAS | 13 | 04-001-236-5 | 88 | TUNTAS |
14 | 04-001-205-4 | 96 | TUNTAS | 14 |
|
| NONI |
15 | 04-001-206-3 | 90 | TUNTAS | 15 | 04-001-238-3 | 78 | Belum Tuntas |
16 | 04-001-207-2 | 76 | Belum Tuntas | 16 | 04-001-239-2 | 84 | TUNTAS |
17 | 04-001-208-9 | 98 | TUNTAS | 17 |
|
| NONI |
18 | 04-001-209-8 | 96 | TUNTAS | 18 |
|
| NONI |
19 | 04-001-210-7 | 80 | TUNTAS | 19 | 04-001-242-7 | 86 | TUNTAS |
20 | 04-001-211-6 | 96 | TUNTAS | 20 | 04-001-243-6 | 88 | TUNTAS |
21 | 04-001-212-5 | 96 | TUNTAS | 21 | 04-001-244-5 | 76 | Belum Tuntas |
22 | 04-001-213-4 | 96 | TUNTAS | 22 | 04-001-245-4 | 90 | TUNTAS |
23 | 04-001-214-3 | 94 | TUNTAS | 23 | 04-001-246-3 | 84 | TUNTAS |
24 | 04-001-215-2 | 98 | TUNTAS | 24 | 04-001-247-2 | 94 | TUNTAS |
25 | 04-001-216-9 | 92 | TUNTAS | 25 | 04-001-248-9 | 92 | TUNTAS |
26 | 04-001-217-8 | 84 | TUNTAS | 26 | 04-001-249-8 | 88 | TUNTAS |
27 | 04-001-218-7 | 86 | TUNTAS | 27 | 04-001-250-7 | 94 | TUNTAS |
28 | 04-001-219-6 | 98 | TUNTAS | 28 | 04-001-251-6 | 86 | TUNTAS |
29 |
|
| NONI | 29 | 04-001-252-5 | 90 | TUNTAS |
30 | 04-001-221-4 | 94 | TUNTAS | 30 |
|
| NONI |
31 | 04-001-222-3 | 74 | Belum Tuntas | 31 |
|
| NONI |
32 | 04-001-223-2 | 66 | Belum Tuntas | 32 |
|
| NONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Rata-rata | 88.87 |
| Nilai Rata-rata | 87.62 |
|
Berikut ini adalah nama-nama siswa yang memperoleh nilai terbesar (25 besar):
NO. | NAMA | KLS. | NILAI |
1 | DWIPUTRA M.Z. | IX-A | 98 |
2 | ALWI BADRUDIN | IX-A | 98 |
3 | ABDILLAH M.B. | IX-A | 98 |
4 | PRILLIANI M. | IX-A | 98 |
5 | M FATONI R. | IX-A | 98 |
6 | M. ARDIAN N | IX-D | 98 |
7 | M. FAHMI A | IX-E | 98 |
8 | RAFI PEBRIAN | IX-G | 98 |
9 | KANIA SALMAA | IX-G | 98 |
10 | FENNY ARIE R. | IX-G | 98 |
11 | GHINAA R. | IX-H | 98 |
12 | RIZKI MOUDY F. | IX-G | 98 |
13 | RIZQKY RAMADHAN | IX-A | 96 |
14 | RIFQY M.T. | IX-A | 96 |
15 | AMANDA R.S. | IX-D | 96 |
16 | AJENG P.S. | IX-D | 96 |
17 | WEDAR PANJI M. | IX-C | 96 |
18 | M. AGUNG L. | IX-D | 96 |
19 | SHABRINA A. | IX-D | 96 |
20 | NURUZZAHRO M. | IX-D | 96 |
21 | SHOFWAH A.A. | IX-D | 96 |
22 | AULIA DWI O. | IX-G | 96 |
23 | MUTIA MARWA | IX-G | 96 |
24 | M. HANIF | IX-F | 96 |
25 | M. ALPHARDIYA | IX-G | 96 |
KETERANGAN:
- Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta ujian
- Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<80), maka wajib mengikuti remedial dengan waktu yang ditentukan selanjutnya (28 Maret s.d. 1 April 2011)
- Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).
- Siswa yang belum menuntaskan Ujian Praktek Agama (Membaca Al-Qur'an+Tajwid, Wudhu, Sholat, dan setoran bacaan sholat) wajib menuntaskannya dari tanggal 28 Maret s.d. 1 April 2011.
- Tetap semangat belajar yach.... AKU BISA!.... INSYA ALLAH, AMIIN....
Bogor, 17 Maret 2011
Guru Mapel PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I (Abu Abdillah)
NIP. 19780801 200501 1 003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar