Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Rabu, 16 Maret 2011

UTS PAI SEM.2 KLS. 8

Berikut ini adalah nilai hasil UTS PAI SMP Kelas VIII (Delapan) Tahun 2010-2011:

KELAS: 8-A KELAS: 8-B KELAS: 8-C
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 01-081-001-2 100 TUNTAS 1 01-082-033-2 96 TUNTAS 1 01-083-065-2 94 TUNTAS
2 01-081-002-2 96 TUNTAS 2 01-082-034-2 94 TUNTAS 2 01-083-066-2 98 TUNTAS
3


3 01-082-035-2 86 TUNTAS 3 01-083-067-2 78 Belum Tuntas
4 01-081-004-2 70 Belum Tuntas 4 01-082-036-2 88 TUNTAS 4 01-083-068-2 82 TUNTAS
5 01-081-005-2 74 Belum Tuntas 5 01-082-037-2 88 TUNTAS 5 01-083-069-2 92 TUNTAS
6 01-081-006-2 96 TUNTAS 6 01-082-038-2 98 TUNTAS 6 01-083-070-2 90 TUNTAS
7 01-081-007-2 90 TUNTAS 7 01-082-039-2 94 TUNTAS 7 01-083-071-2 86 TUNTAS
8 01-081-008-2 86 TUNTAS 8


8 01-083-072-2 86 TUNTAS
9 01-081-009-2 94 TUNTAS 9 01-082-041-2 94 TUNTAS 9 01-083-073-2 82 TUNTAS
10 01-081-010-2 58 Belum Tuntas 10 01-082-042-1 62 Belum Tuntas 10 01-083-074-2 90 TUNTAS
11 01-081-011-2 100 TUNTAS 11 01-082-043-2 88 TUNTAS 11 01-083-075-2 80 TUNTAS
12 01-081-012-2 32 Belum Tuntas 12

OUT 12 01-083-076-2 78 Belum Tuntas
13 01-081-013-2 86 TUNTAS 13 01-082-045-2 82 TUNTAS 13 01-083-077-2 80 TUNTAS
14 01-081-014-2 80 TUNTAS 14 01-082-046-2 88 TUNTAS 14 01-083-078-2 84 TUNTAS
15 01-081-015-2 90 TUNTAS 15 01-082-047-2 88 TUNTAS 15 01-083-079-2 92 TUNTAS
16 01-081-016-2 92 TUNTAS 16 01-082-048-2 98 TUNTAS 16 01-083-080-2 92 TUNTAS
17 01-081-017-2 78 Belum Tuntas 17 01-082-049-2 80 TUNTAS 17 01-083-081-2 94 TUNTAS
18

NONI 18 01-082-050-1 94 TUNTAS 18 01-083-082-2 78 Belum Tuntas
19 01-081-019-2 92 TUNTAS 19 01-082-051-2 88 TUNTAS 19

NONI
20 01-081-020-2 96 TUNTAS 20 01-082-052-2 78 Belum Tuntas 20 01-083-084-2 90 TUNTAS
21 01-081-021-2 94 TUNTAS 21 01-082-053-2 92 TUNTAS 21 01-083-085-2 94 TUNTAS
22

NONI 22 01-082-054-2 96 TUNTAS 22 01-083-086-2 60 Belum Tuntas
23 01-081-023-2 94 TUNTAS 23 01-082-055-2 94 TUNTAS 23 01-083-087-2 82 TUNTAS
24 01-081-024-2 96 TUNTAS 24 01-082-056-2 82 TUNTAS 24 01-083-088-2 88 TUNTAS
25 01-081-025-2 90 TUNTAS 25 01-082-057-2 70 Belum Tuntas 25 01-083-089-2 92 TUNTAS
26 01-081-026-2 96 TUNTAS 26 01-082-058-2 96 TUNTAS 26 01-083-090-2 98 TUNTAS
27 01-081-027-2 94 TUNTAS 27 01-082-059-2 96 TUNTAS 27 01-083-091-2 90 TUNTAS
28 01-081-028-2 78 Belum Tuntas 28 01-082-060-2 92 TUNTAS 28 01-083-092-2 96 TUNTAS
29 01-081-029-2 94 TUNTAS 29 01-082-061-2 98 TUNTAS 29

NONI
30 01-081-030-2 92 TUNTAS 30 01-082-062-2 94 TUNTAS 30 01-083-094-2 92 TUNTAS
31 01-081-031-2 88 TUNTAS 31 01-082-063-2 92 TUNTAS 31 01-083-095-2 88 TUNTAS
32 01-081-032-2 82 TUNTAS 32 01-082-064-2 66 Belum Tuntas
01-083-096-2 72 Belum Tuntas












Nilai Rata-rata 86.48
Nilai Rata-rata 88.40
Nilai Rata-rata 86.60


KELAS: 8-D KELAS: 8-E KELAS: 8-F
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 01-084-097-2 98 TUNTAS 1 01-085-129-2 96 TUNTAS 1 01-086-161-2 60 Belum Tuntas
2 01-084-098-2 80 TUNTAS 2 01-085-130-1 90 TUNTAS 2

NONI
3 01-084-099-2 90 TUNTAS 3 01-085-131-2 94 TUNTAS 3 01-086-163-2 76 Belum Tuntas
4 01-084-100-2 96 TUNTAS 4 01-085-132-2 88 TUNTAS 4 01-086-164-2 88 TUNTAS
5 01-084-101-2 88 TUNTAS 5 01-085-133-1 86 TUNTAS 5 01-086-165-2 78 Belum Tuntas
6 01-084-102-2 100 TUNTAS 6 01-085-134-2 96 TUNTAS 6 01-086-166-2 86 TUNTAS
7 01-084-103-2 100 TUNTAS 7 01-085-135-2 94 TUNTAS 7

NONI
8 01-084-104-2 98 TUNTAS 8 01-085-136-2 86 TUNTAS 8

NONI
9 01-084-105-2 90 TUNTAS 9 01-085-137-2 96 TUNTAS 9 01-086-169-2 76 Belum Tuntas
10 01-084-106-2 96 TUNTAS 10 01-085-138-2 92 TUNTAS 10 01-086-170-2 90 TUNTAS
11 01-084-107-2 96 TUNTAS 11 01-085-139-2 70 Belum Tuntas 11 01-086-171-2 92 TUNTAS
12 01-084-108-2 98 TUNTAS 12 01-085-140-2 96 TUNTAS 12 01-086-172-2 84 TUNTAS
13 01-084-109-2 98 TUNTAS 13


13 01-086-173-2 92 TUNTAS
14 01-084-110-2 94 TUNTAS 14 01-085-142-2 96 TUNTAS 14 01-086-174-2 88 TUNTAS
15

NONI 15 01-085-143-2 86 TUNTAS 15 01-086-175-2 94 TUNTAS
16

NONI 16 01-085-144-2 90 TUNTAS 16 01-086-176-2 56 Belum Tuntas
17 01-084-113-2 72 Belum Tuntas 17 01-085-145-2 98 TUNTAS 17 01-086-177-2 98 TUNTAS
18 01-084-114-2 90 TUNTAS 18 01-085-146-2 90 TUNTAS 18 01-086-178-2 98 TUNTAS
19 01-084-115-2 92 TUNTAS 19 01-085-147-2 86 TUNTAS 19 01-086-179-2 62 Belum Tuntas
20 01-084-116-2 92 TUNTAS 20 01-085-148-2 90 TUNTAS 20 01-086-180-2 64 Belum Tuntas
21 01-084-117-2 92 TUNTAS 21 01-085-149-2 100 TUNTAS 21 01-086-181-2 92 TUNTAS
22 01-084-118-2 94 TUNTAS 22 01-085-150-2 96 TUNTAS 22 01-086-182-2 72 Belum Tuntas
23 01-084-119-2 100 TUNTAS 23 01-085-151-2 92 TUNTAS 23 01-086-183-2 92 TUNTAS
24

NONI 24 01-085-152-2 94 TUNTAS 24 01-086-184-2 84 TUNTAS
25 01-084-121-2 88 TUNTAS 25 01-085-153-2 100 TUNTAS 25 01-086-185-2 86 TUNTAS
26 01-084-122-2 98 TUNTAS 26 01-085-154-2 96 TUNTAS 26 01-086-186-2 80 TUNTAS
27 01-084-123-2 96 TUNTAS 27 01-085-155-2 92 TUNTAS 27 01-086-187-2 80 TUNTAS
28 01-084-124-2 94 TUNTAS 28 01-085-156-2 96 TUNTAS 28 01-086-188-2 76 Belum Tuntas
29 01-084-125-2 96 TUNTAS 29 01-085-157-2 88 TUNTAS 29 01-086-189-2 94 TUNTAS
30 01-084-126-2 98 TUNTAS 30 01-085-158-2 86 TUNTAS 30 01-086-190-2 96 TUNTAS
31 01-084-127-2 82 TUNTAS 31 01-085-159-2 98 TUNTAS 31 01-086-191-2 84 TUNTAS
32 01-084-128-2 88 TUNTAS 32 01-085-160-2 92 TUNTAS 32 01-086-192-2 92 TUNTAS












Nilai Rata-rata 92.90
Nilai Rata-rata 91.94
Nilai Rata-rata 83.10


KELAS: 8-G KELAS: 8-H
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 01-087-193-2 82 TUNTAS 1 01-088-222-2 90 TUNTAS
2 01-087-194-2 86 TUNTAS 2 01-088-223-2 98 TUNTAS
3 01-087-195-2 76 Belum Tuntas 3 01-088-224-2 98 TUNTAS
4 01-087-196-2 78 Belum Tuntas 4 01-088-225-2 96 TUNTAS
5 01-087-197-2 90 TUNTAS 5 01-088-226-2 98 TUNTAS
6 01-087-198-2 70 Belum Tuntas 6 01-088-227-2 56 Belum Tuntas
7 01-087-199-2 90 TUNTAS 7 01-088-228-2 84 TUNTAS
8 01-087-200-2 84 TUNTAS 8 01-088-229-2 86 TUNTAS
9 01-087-201-2 94 TUNTAS 9 01-088-230-2 86 TUNTAS
10 01-087-202-2 86
TUNTAS
10 01-088-231-2 88 TUNTAS
11 01-087-203-2 80 TUNTAS 11 01-088-232-2 98 TUNTAS
12 01-087-204-2 82 TUNTAS 12 01-088-233-2 98 TUNTAS
13 01-087-205-2 80 TUNTAS 13 01-088-234-2 98 TUNTAS
14 01-087-206-2 84 TUNTAS 14 01-088-235-2 100 TUNTAS
15 01-087-207-2 82 TUNTAS 15 01-088-236-2 92 TUNTAS
16 01-087-208-2 88 TUNTAS 16 01-088-237-2 90 TUNTAS
17 01-087-209-2 98 TUNTAS 17 01-088-238-2 94 TUNTAS
18 01-087-210-2 90 TUNTAS 18 01-088-239-2 98 TUNTAS
19 01-087-211-2 94 TUNTAS 19 01-088-240-2 98 TUNTAS
20 01-087-212-2 84 TUNTAS 20 01-088-241-2 86 TUNTAS
21 01-087-213-2 74 Belum Tuntas 21 01-088-242-2 94 TUNTAS
22 01-087-214-2 78 Belum Tuntas 22 01-088-243-2 96 TUNTAS
23 01-087-215-2 86 TUNTAS 23 01-088-244-2 88 TUNTAS
24 01-087-216-2 90 TUNTAS 24 01-088-245-2 96 TUNTAS
25 01-087-217-2 82 TUNTAS 25 01-088-246-2 90 TUNTAS
26 01-087-218-2 90 TUNTAS 26 01-088-247-2 80 TUNTAS
27 01-087-219-2 82 TUNTAS 27 01-088-248-2 86 TUNTAS
28 01-087-220-2 94 TUNTAS 28 01-088-249-2 92 TUNTAS




29 01-088-250-2 72 Belum Tuntas




30 01-088-251-2 72 Belum Tuntas




31 01-088-252-2 86 TUNTAS
























Nilai Rata-rata 84.74
Nilai Rata-rata 89.81


Berikut ini adalah nama-nama siswa yang memperoleh nilai terbesar (20 besar):
NO. NAMA KLS. NILAI
1 ELOK RENISSA A. VIII-A 100
2 ABDURRAUF I. VIII-A 100
3 NABILA M. VIII-D 100
4 BULAN INDAH N. VIII-D 100
5 ASRI HADIYANTI VIII-D 100
6 PUSPITA AINUN N VIII-E 100
7 MAYA W.K. VIII-E 100
8 HANA HANIFAH VIII-H 100
9 HASNA NABILA VIII-B 98
10 ARIE M. PRASOJO VIII-B 98
11 AKBAREZA M. VIII-C 98
12 SAGHITA D.M. VIII-B 98
13 RAFIF A. VIII-C 98
14 FIKRY N. VIII-D 98
15 FADLY BOSNI B VIII-D 98
16 DESNA SITI H. VIII-D 98
17 ADITYA PUTRA S. VIII-D 98
18 SHALAHUDDIN A. VIII-D 98
19 RAFINALDI P.J. VIII-D 98
20 TIARA ANJARSARI VIII-E 98


KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta ujian
  2. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<79),>
  3. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).
  4. Tetap semangat belajar yach.... AKU BISA!.... INSYA ALLAH, AMIIN....


Bogor, 17 Maret 2011
Guru Mapel PAI,


Rizal Dalil, S.Pd.I (Abu Abdillah)
NIP. 19780801 200501 1 003






Tidak ada komentar: