KELAS: 9-A | KELAS: 9-B | KELAS: 9-C | KELAS: 9-D | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 78.5 | Belum Tuntas | 1 | 77.0 | Belum Tuntas | 1 | 97.0 | Tuntas | 1 | 86.5 | Tuntas |
2 | 87.0 | Tuntas | 2 | 82.0 | Tuntas | 2 | 88.5 | Tuntas | 2 | 76.0 | Belum Tuntas |
3 | 86.0 | Tuntas | 3 | 86.0 | Tuntas | 3 | 89.5 | Tuntas | 3 | 93.5 | Tuntas |
4 | 89.0 | Tuntas | 4 | 77.5 | Belum Tuntas | 4 | 85.0 | Tuntas | 4 | 78.5 | Belum Tuntas |
5 | 92.0 | Tuntas | 5 | 87.5 | Tuntas | 5 | 84.0 | Tuntas | 5 | 88.0 | Tuntas |
6 | 86.0 | Tuntas | 6 | 92.0 | Tuntas | 6 | 85.5 | Tuntas | 6 | 93.0 | Tuntas |
7 | 96.0 | Tuntas | 7 | 73.0 | Belum Tuntas | 7 | 79.0 | Belum Tuntas | 7 | 59.0 | Belum Tuntas |
8 | 83.5 | Tuntas | 8 | 86.0 | Tuntas | 8 | 90.0 | Tuntas | 8 | 93.0 | Tuntas |
9 | 78.5 | Belum Tuntas | 9 | 65.5 | Belum Tuntas | 9 | 75.0 | Belum Tuntas | 9 | 98.0 | Tuntas |
10 | 80.0 | Tuntas | 10 | 75.0 | Belum Tuntas | 10 | 87.0 | Tuntas | 10 | 77.5 | Belum Tuntas |
11 | 82.0 | Tuntas | 11 | 77.0 | Belum Tuntas | 11 | 73.5 | Belum Tuntas | 11 | 92.5 | Tuntas |
12 | 90.0 | Tuntas | 12 | 54.5 | Belum Tuntas | 12 | 93.5 | Tuntas | 12 | 86.5 | Tuntas |
13 | 89.5 | Tuntas | 13 | 89.0 | Tuntas | 13 | 90.5 | Tuntas | 13 | 91.0 | Tuntas |
14 | 87.5 | Tuntas | 14 | 76.0 | Belum Tuntas | 14 | 70.5 | Belum Tuntas | 14 | 90.5 | Tuntas |
15 | 84.0 | Tuntas | 15 | 90.5 | Tuntas | 15 | 78.0 | Belum Tuntas | 15 |
| NONI |
16 | 82.5 | Tuntas | 16 | 79.5 | Belum Tuntas | 16 |
| Belum Tuntas | 16 | 90.5 | Tuntas |
17 | 73.5 | Belum Tuntas | 17 | 90.5 | Tuntas | 17 | 83.0 | Tuntas | 17 | 86.5 | Tuntas |
18 | 91.0 | Tuntas | 18 | 86.5 | Tuntas | 18 | 84.5 | Tuntas | 18 | 86.0 | Tuntas |
19 | 91.5 | Tuntas | 19 | 63.0 | Belum Tuntas | 19 | 84.0 | Tuntas | 19 | 93.0 | Tuntas |
20 | 85.5 | Tuntas | 20 | 81.5 | Tuntas | 20 | 79.0 | Belum Tuntas | 20 | 88.5 | Tuntas |
21 | 80.0 | Tuntas | 21 | 78.5 | Belum Tuntas | 21 | 90.5 | Tuntas | 21 | 88.5 | Tuntas |
22 | 87.0 | Tuntas | 22 | 91.5 | Tuntas | 22 | 83.5 | Tuntas | 22 | 84.0 | Tuntas |
23 | 84.5 | Tuntas | 23 | 71.5 | Belum Tuntas | 23 | 75.0 | Belum Tuntas | 23 | 82.0 | Tuntas |
24 | 90.0 | Tuntas | 24 | 92.5 | Tuntas | 24 | 82.0 | Tuntas | 24 | 91.5 | Tuntas |
25 | 73.0 | Belum Tuntas | 25 | 72.5 | Belum Tuntas | 25 | 90.0 | Tuntas | 25 | 90.0 | Tuntas |
26 | 87.0 | Tuntas | 26 |
| NONI | 26 | 94.0 | Tuntas | 26 | 92.5 | Tuntas |
27 | 90.5 | Tuntas | 27 |
| NONI | 27 | 72.0 | Belum Tuntas | 27 | 84.5 | Tuntas |
28 | 81.0 | Tuntas | 28 | 74.5 | Belum Tuntas | 28 | 71.0 | Belum Tuntas | 28 |
| NONI |
29 | 97.0 | Tuntas | 29 | 71.0 | Belum Tuntas | 29 | 78.0 | Belum Tuntas | 29 | 66.0 | Belum Tuntas |
30 | 96.0 | Tuntas | 30 | 52.5 | Belum Tuntas | 30 | 87.0 | Tuntas | 30 | 66.0 | Belum Tuntas |
31 | 97.5 | Tuntas | 31 | 85.5 | Tuntas | 31 | 86.0 | Tuntas | 31 | 87.0 | Tuntas |
32 | 96.5 | Tuntas | 32 | 91.5 | Tuntas | 32 | 87.5 | Tuntas | 32 | 86.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86.7 | Nilai Rata-rata |
| 79.0 | Nilai Rata-rata |
| 83.7 | Nilai Rata-rata |
| 85.6 | Nilai Rata-rata |
KELAS: 9-E | KELAS: 9-F | KELAS: 9-G | KELAS: 9-H | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 61.0 | Belum Tuntas | 1 | 78.5 | Belum Tuntas | 1 | 76.0 | Belum Tuntas | 1 | 81.0 | Tuntas |
2 | 84.5 | Tuntas | 2 | 86.0 | Tuntas | 2 | 78.5 | Belum Tuntas | 2 | 100.0 | Tuntas |
3 | 97.0 | Tuntas | 3 | 75.0 | Belum Tuntas | 3 | 78.5 | Belum Tuntas | 3 | 91.0 | Tuntas |
4 | 86.0 | Tuntas | 4 | 82.5 | Tuntas | 4 | 75.0 | Belum Tuntas | 4 | 80.0 | Tuntas |
5 | 78.0 | Belum Tuntas | 5 | 71.5 | Belum Tuntas | 5 | 42.0 | Belum Tuntas | 5 | 59.0 | Belum Tuntas |
6 | 93.0 | Tuntas | 6 | 84.0 | Tuntas | 6 | 82.5 | Tuntas | 6 | 69.5 | Belum Tuntas |
7 | 86.0 | Tuntas | 7 | 93.0 | Tuntas | 7 | 90.5 | Tuntas | 7 | 93.5 | Tuntas |
8 | 78.5 | Belum Tuntas | 8 | 72.5 | Belum Tuntas | 8 | 55.0 | Belum Tuntas | 8 | 76.0 | Belum Tuntas |
9 | 76.0 | Belum Tuntas | 9 | 77.5 | Belum Tuntas | 9 | 66.0 | Belum Tuntas | 9 | 90.0 | Tuntas |
10 | 84.0 | Tuntas | 10 | 71.5 | Belum Tuntas | 10 | 77.0 | Belum Tuntas | 10 | 88.5 | Tuntas |
11 | 78.5 | Belum Tuntas | 11 | 87.0 | Tuntas | 11 | 97.5 | Tuntas | 11 | 68.5 | Belum Tuntas |
12 | 67.5 | Belum Tuntas | 12 | 83.0 | Tuntas | 12 | 98.0 | Tuntas | 12 | 78.0 | Belum Tuntas |
13 | 76.5 | Belum Tuntas | 13 | 70.5 | Belum Tuntas | 13 | 76.0 | Belum Tuntas | 13 | 84.5 | Tuntas |
14 | 79.5 | Belum Tuntas | 14 | 80.5 | Tuntas | 14 | 95.0 | Tuntas | 14 |
| NONI |
15 | 91.0 | Tuntas | 15 | 80.5 | Tuntas | 15 | 83.5 | Tuntas | 15 | 82.5 | Tuntas |
16 | 91.0 | Tuntas | 16 | 87.0 | Tuntas | 16 | 63.0 | Belum Tuntas | 16 | 76.5 | Belum Tuntas |
17 | 98.5 | Tuntas | 17 | 65.5 | Belum Tuntas | 17 | 94.5 | Tuntas | 17 |
| NONI |
18 | 76.0 | Belum Tuntas | 18 | 87.5 | Tuntas | 18 | 89.0 | Tuntas | 18 |
| NONI |
19 | 96.5 | Tuntas | 19 | 82.5 | Tuntas | 19 | 61.0 | Belum Tuntas | 19 | 87.5 | Tuntas |
20 | 74.5 | Belum Tuntas | 20 | 87.0 | Tuntas | 20 | 89.0 | Tuntas | 20 | 74.5 | Belum Tuntas |
21 | 56.5 | Belum Tuntas | 21 | 84.5 | Tuntas | 21 | 96.5 | Tuntas | 21 | 88.0 | Tuntas |
22 | 86.5 | Tuntas | 22 | 94.0 | Tuntas | 22 | 94.0 | Tuntas | 22 | 80.5 | Tuntas |
23 | 68.0 | Belum Tuntas | 23 | 93.5 | Tuntas | 23 | 93.0 | Tuntas | 23 | 89.5 | Tuntas |
24 | 85.5 | Tuntas | 24 | 93.5 | Tuntas | 24 | 87.5 | Tuntas | 24 | 85.5 | Tuntas |
25 | 95.0 | Tuntas | 25 | 85.5 | Tuntas | 25 | 91.0 | Tuntas | 25 | 93.0 | Tuntas |
26 | 96.5 | Tuntas | 26 | 84.5 | Tuntas | 26 | 91.0 | Tuntas | 26 | 95.5 | Tuntas |
27 | 97.5 | Tuntas | 27 | 88.5 | Tuntas | 27 | 87.0 | Tuntas | 27 | 96.0 | Tuntas |
28 | 95.5 | Tuntas | 28 | 89.0 | Tuntas | 28 | 88.0 | Tuntas | 28 | 97.0 | Tuntas |
29 | 97.5 | Tuntas | 29 | 81.5 | Tuntas | 29 |
| NONI | 29 | 89.0 | Tuntas |
30 | 80.0 | Tuntas | 30 | 92.5 | Tuntas | 30 | 94.0 | Tuntas | 30 |
| NONI |
31 | 75.5 | Belum Tuntas | 31 | 83.5 | Tuntas | 31 | 84.5 | Tuntas | 31 |
| NONI |
32 | 89.5 | Tuntas | 32 | 92.0 | Tuntas | 32 | 46.0 | Belum Tuntas | 32 |
| NONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83.7 | Nilai Rata-rata |
| 83.3 | Nilai Rata-rata |
| 81.3 | Nilai Rata-rata |
| 84.4 | Nilai Rata-rata |
DAFTAR SISWA YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI:
NO. | NAMA | KLS | NILAI | |||
1 | IQBAL FAHMI DARMAWAN | 9-E | 98.50 | |||
2 | SYARIFAH HANNA F | 9-A | 97.50 | |||
3 | OLGA DEVINA | 9-E | 97.50 | |||
4 | SHOFWAH AUSSIE A | 9-E | 97.50 | |||
5 | DIYAH AYU ROSALINDA | 9-G | 97.50 | |||
6 | RIZQKY RAMADHAN P | 9-A | 97.00 | |||
7 | ADINDA FAUZIAH F | 9-C | 97.00 | |||
8 | ALIFIA DHEYA A | 9-E | 97.00 | |||
9 | SITI KANSA ULIMAZUL F. | 9-H | 97.00 | |||
|
|
|
|
KETERANGAN:
- Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor absen
- Prosentase nilai UAS: PG (60%) dan Essai (40%)
- Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<80),>
- Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).
Bogor, 15 Desember 2010
Guru Mapel PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 19780801 200501 1 003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar