Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Rabu, 29 September 2010

NILAI UTS PAI KLS.7

Berikut ini nilai hasil UTS 1 Mapel PAI Kelas VII:
KELAS: 7-A KELAS: 7-B KELAS: 7-C
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-071-001-1 82.00 Tuntas 01-072-031-1 84.00 Tuntas 01-073-061-1 60.00 Belum Tuntas
01-071-002-1 84.00 Tuntas 01-072-032-1 86.00 Tuntas 01-073-062-1 88.00 Tuntas
01-071-003-1 56.00 Belum Tuntas 01-072-033-1 32.00 Belum Tuntas 01-073-063-1 48.00 Belum Tuntas
01-071-004-1 92.00 Tuntas 01-072-035-1 86.00 Tuntas 01-073-064-1 52.00 Belum Tuntas
01-071-005-1 90.00 Tuntas 01-072-036-1 88.00 Tuntas 01-073-066-1 78.00 Tuntas
01-071-006-1 64.00 Belum Tuntas 01-072-037-1 70.00 Belum Tuntas 01-073-067-1 82.00 Tuntas
01-071-007-1 68.00 Belum Tuntas 01-072-038-1 76.00 Belum Tuntas 01-073-068-1 88.00 Tuntas
01-071-008-1 78.00 Tuntas 01-072-039-1 82.00 Tuntas 01-073-069-1 74.00 Belum Tuntas
01-071-009-1 62.00 Belum Tuntas 01-072-040-1 78.00 Tuntas 01-073-070-1 84.00 Tuntas
01-071-010-1 92.00 Tuntas 01-072-041-1 78.00 Tuntas 01-073-071-1 94.00 Tuntas
01-071-011-1 26.00 Belum Tuntas 01-072-042-1 30.00 Belum Tuntas 01-073-072-1 84.00 Tuntas
01-071-012-1 92.00 Tuntas 01-072-043-1 90.00 Tuntas 01-073-073-1 44.00 Belum Tuntas
01-071-013-1 62.00 Belum Tuntas 01-072-044-1 56.00 Belum Tuntas 01-073-074-1 84.00 Tuntas
01-071-014-1 84.00 Tuntas 01-072-045-1 50.00 Belum Tuntas 01-073-075-1 96.00 Tuntas
01-071-015-1 54.00 Belum Tuntas 01-072-046-1 90.00 Tuntas 01-073-076-1 70.00 Tuntas
01-071-016-1 94.00 Tuntas 01-072-047-1 28.00 Belum Tuntas 01-073-077-1 76.00 Tuntas
01-071-018-1 42.00 Belum Tuntas 01-072-049-1 64.00 Belum Tuntas 01-073-078-1 90.00 Tuntas
01-071-019-1 58.00 Belum Tuntas 01-072-050-1 84.00 Tuntas 01-073-079-1 64.00 Belum Tuntas
01-071-020-1 82.00 Tuntas 01-072-051-1 78.00 Tuntas 01-073-080-1 36.00 Belum Tuntas
01-071-021-1 90.00 Tuntas 01-072-052-1 90.00 Tuntas 01-073-081-1 72.00 Belum Tuntas
01-071-022-1 82.00 Tuntas 01-072-053-1 88.00 Tuntas 01-073-082-1 62.00 Belum Tuntas
01-071-023-1 80.00 Tuntas 01-072-054-1 82.00 Tuntas 01-073-083-1 52.00 Belum Tuntas
01-071-024-1 66.00 Belum Tuntas 01-072-055-1 82.00 Tuntas 01-073-084-1 82.00 Belum Tuntas
01-071-025-1 94.00 Tuntas 01-072-056-1 38.00 Belum Tuntas 01-073-085-1 90.00 Belum Tuntas
01-071-026-1 74.00 Belum Tuntas 01-072-057-1 84.00 Tuntas 01-073-086-1 56.00 Belum Tuntas
01-071-027-1 58.00 Belum Tuntas 01-072-058-1 44.00 Belum Tuntas 01-073-087-1 44.00 Belum Tuntas
01-071-028-1 92.00 Tuntas 01-072-059-1 76.00 Belum Tuntas 01-073-088-1 26.00 Belum Tuntas
01-071-029-1 92.00 Tuntas 01-072-060-1 82.00 Tuntas 01-073-089-1 70.00 Belum Tuntas
01-071-030-1 44.00 Belum Tuntas


01-073-090-1 66.00 Belum Tuntas




































RATA-RATA: 73.59
RATA-RATA: 71.29
RATA-RATA: 69.38


KELAS: 7-D KELAS: 7-E KELAS: 7-F
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-074-091-1 78.00 Tuntas 01-075-121-1 28.00 Belum Tuntas 01-076-151-1 88.00 Tuntas
01-074-092-1 90.00 Tuntas 01-075-122-1 80.00 Tuntas 01-076-152-1 68.00 Belum Tuntas
01-074-093-1 86.00 Tuntas 01-075-123-1 94.00 Tuntas 01-076-153-1 70.00 Belum Tuntas
01-074-094-1 88.00 Tuntas 01-075-124-1 54.00 Belum Tuntas 01-076-154-1 92.00 Tuntas
01-074-095-1 88.00 Tuntas 01-075-125-1 52.00 Belum Tuntas 01-076-155-1 26.00 Belum Tuntas
01-074-096-1 94.00 Tuntas 01-075-126-1 82.00 Tuntas 01-076-156-1 24.00 Belum Tuntas
01-074-097-1 28.00 Belum Tuntas 01-075-127-1 58.00 Belum Tuntas 01-076-157-1 58.00 Belum Tuntas
01-074-099-1 86.00 Tuntas 01-075-128-1 56.00 Belum Tuntas 01-076-158-1 90.00 Tuntas
01-074-100-1 64.00 Belum Tuntas 01-075-129-1 58.00 Belum Tuntas 01-076-159-1 84.00 Tuntas
01-074-102-1 38.00 Belum Tuntas 01-075-130-1 84.00 Tuntas 01-076-160-1 92.00 Tuntas
01-074-103-1 90.00 Tuntas 01-075-131-1 62.00 Belum Tuntas 01-076-161-1 94.00 Tuntas
01-074-104-1 90.00 Tuntas 01-075-132-1 86.00 Tuntas 01-076-162-1 58.00 Belum Tuntas
01-074-105-1 66.00 Belum Tuntas 01-075-133-1 78.00 Tuntas 01-076-163-1 84.00 Tuntas
01-074-106-1 88.00 Tuntas 01-075-134-1 62.00 Belum Tuntas 01-076-164-1 56.00 Belum Tuntas
01-074-107-1 92.00 Tuntas 01-075-135-1 58.00 Belum Tuntas 01-076-165-1 86.00 Tuntas
01-074-108-1 98.00 Tuntas 01-075-136-1 76.00 Belum Tuntas 01-076-166-1 46.00 Belum Tuntas
01-074-109-1 38.00 Belum Tuntas 01-075-137-1 86.00 Tuntas 01-076-167-1 52.00 Belum Tuntas
01-074-110-1 48.00 Belum Tuntas 01-075-138-1 92.00 Tuntas 01-076-168-1 52.00 Belum Tuntas
01-074-111-1 62.00 Belum Tuntas 01-075-139-1 92.00 Tuntas 01-076-169-1 48.00 Belum Tuntas
01-074-112-1 74.00 Belum Tuntas 01-075-140-1 92.00 Tuntas 01-076-170-1 64.00 Belum Tuntas
01-074-113-1 76.00 Belum Tuntas 01-075-141-1 76.00 Belum Tuntas 01-076-171-1 82.00 Tuntas
01-074-114-1 92.00 Tuntas 01-075-142-1 68.00 Belum Tuntas 01-076-172-1 76.00 Belum Tuntas
01-074-115-1 54.00 Belum Tuntas 01-075-143-1 66.00 Belum Tuntas 01-076-173-1 90.00 Tuntas
01-074-116-1 82.00 Tuntas 01-075-145-1 54.00 Belum Tuntas 01-076-174-1 60.00 Belum Tuntas
01-074-117-1 50.00 Belum Tuntas 01-075-146-1 92.00 Tuntas 01-076-175-1 62.00 Belum Tuntas
01-074-118-1 70.00 Belum Tuntas 01-075-147-1 40.00 Belum Tuntas 01-076-176-1 52.00 Belum Tuntas
01-074-119-1 68.00 Belum Tuntas 01-075-148-1 78.00 Tuntas 01-076-177-1 78.00 Tuntas
01-074-120-1 80.00 Tuntas 01-075-149-1 74.00 Belum Tuntas 01-076-178-1 84.00 Tuntas



01-075-150-1 88.00 Tuntas 01-076-179-1 86.00 Tuntas






01-076-180-1 60.00 Belum Tuntas



























RATA-RATA: 73.50
RATA-RATA: 71.24
RATA-RATA: 68.73


KELAS: 7-G KELAS: 7-H
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-077-181-1 80.00 Tuntas 01-078-212-1 92.00 Tuntas
01-077-182-1 68.00 Belum Tuntas 01-078-213-1 38.00 Belum Tuntas
01-077-183-1 86.00 Tuntas 01-078-214-1 90.00 Tuntas
01-077-184-1 34.00 Belum Tuntas 01-078-215-1 48.00 Belum Tuntas
01-077-185-1 58.00 Belum Tuntas 01-078-216-1 64.00 Belum Tuntas
01-077-186-1 58.00 Belum Tuntas 01-078-218-1 36.00 Belum Tuntas
01-077-187-1 54.00 Belum Tuntas 01-078-219-1 46.00 Belum Tuntas
01-077-188-1 94.00 Tuntas 01-078-220-1 70.00 Belum Tuntas
01-077-189-1 66.00 Belum Tuntas 01-078-221-1 50.00 Belum Tuntas
01-077-190-1 76.00 Belum Tuntas 01-078-222-1 86.00 Tuntas
01-077-191-1 90.00 Tuntas 01-078-223-1 96.00 Tuntas
01-077-192-1 90.00 Tuntas 01-078-224-1 90.00 Tuntas
01-077-193-1 90.00 Tuntas 01-078-225-1 84.00 Tuntas
01-077-194-1 78.00 Tuntas 01-078-227-1 74.00 Belum Tuntas
01-077-195-1 96.00 Tuntas 01-078-228-1 90.00 Tuntas
01-077-196-1 42.00 Belum Tuntas 01-078-229-1 88.00 Tuntas
01-077-197-1 36.00 Belum Tuntas 01-078-230-1 30.00 Belum Tuntas
01-077-198-1 32.00 Belum Tuntas 01-078-231-1 88.00 Tuntas
01-077-199-1 88.00 Tuntas 01-078-232-1 92.00 Tuntas
01-077-200-1 58.00 Belum Tuntas 01-078-233-1 88.00 Tuntas
01-077-201-1 46.00 Belum Tuntas 01-078-234-1 42.00 Belum Tuntas
01-077-202-1 44.00 Belum Tuntas 01-078-236-1 46.00 Belum Tuntas
01-077-203-1 52.00 Belum Tuntas 01-078-237-1 94.00 Tuntas
01-077-205-1 82.00 Tuntas 01-078-238-1 82.00 Tuntas
01-077-206-1 64.00 Belum Tuntas 01-078-239-1 92.00 Tuntas
01-077-207-1 92.00 Tuntas


01-077-208-1 74.00 Belum Tuntas


01-077-209-1 88.00 Tuntas


01-077-210-1 86.00 Tuntas


























RATA-RATA: 69.03
RATA-RATA: 71.84


NILAI SISWA TERBAIK
NILAI NAMA
98.00 M IHSAN ALI A. (7D)
96.00 HASRIATI A. (7C)
96.00 M FARHAN R (7G)
96.00 JURDAN M Z. (7H)
94.00 M FAUZAN A. (7A)
94.00 RATRI K.A. (7A)
94.00 FILZAHANTI N. (7C)
94.00 CHAERUNISA (7D)
94.00 AMIERA S.K. (7E)
94.00 INNA F.F. (7F)
94.00 DZAKIYAH (7G)
94.00 RIFQI R.U. (7H)

KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta UTS.
  2. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<79),>
  3. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).

Bogor, September 2010
Guru Mapel,


Hasanuddin, S.Ag



3 komentar:

Hari mengatakan...

pelajaran lainnya mana pak?

Fona Qorina mengatakan...

pak kok nilai saya dgn nomor peserta 01-074-101-1 kok gak ada ya pak? kenapa pa? atau ada kesalahan di ljk saya pak? mohon penjelasannya . makasih

Anonim mengatakan...

kalo nilainya 7 berarti gmn pak??