KELAS: 8-A | KELAS: 8-B | KELAS: 8-C | KELAS: 8-D | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 89 | Tuntas | 1 | 87 | Tuntas | 1 | 97 | Tuntas | 1 | 88 | Tuntas |
2 | 96 | Tuntas | 2 | 96 | Tuntas | 2 | 86 | Tuntas | 2 | 99 | Tuntas |
3 | 80 | Tuntas | 3 | 72 | Belum Tuntas | 3 | 90 | Tuntas | 3 | 99 | Tuntas |
4 | 100 | Tuntas | 4 | 90 | Tuntas | 4 | 91 | Tuntas | 4 | 85 | Tuntas |
5 | 96 | Tuntas | 5 | 97 | Tuntas | 5 | 92 | Tuntas | 5 | 90 | Tuntas |
6 | 93 | Tuntas | 6 | 97 | Tuntas | 6 | 94 | Tuntas | 6 | 94 | Tuntas |
7 | 99 | Tuntas | 7 | 86 | Tuntas | 7 | 93 | Tuntas | 7 | 88 | Tuntas |
8 | 97 | Tuntas | 8 | 96 | Tuntas | 8 | 87 | Tuntas | 8 | 90 | Tuntas |
9 | 73 | Belum Tuntas | 9 | 100 | Tuntas | 9 | 95 | Tuntas | 9 | 86 | Tuntas |
10 | 68 | Belum Tuntas | 10 | 94 | Tuntas | 10 | 97 | Tuntas | 10 | 93 | Tuntas |
11 | 98 | Tuntas | 11 | 100 | Tuntas | 11 | 97 | Tuntas | 11 | 94 | Tuntas |
12 | 83 | Tuntas | 12 | 90 | Tuntas | 12 | 74 | Belum Tuntas | 12 | 96 | Tuntas |
13 | 82 | Tuntas | 13 | 78 | Belum Tuntas | 13 | 91 | Tuntas | 13 | 82 | Tuntas |
14 | 77 | Belum Tuntas | 14 | 78 | Belum Tuntas | 14 | 90 | Tuntas | 14 | 88 | Tuntas |
15 |
| NONI | 15 | 87 | Tuntas | 15 | 88 | Tuntas | 15 | 62 | Belum Tuntas |
16 | 84 | Tuntas | 16 | 100 | Tuntas | 16 | 90 | Tuntas | 16 | 98 | Tuntas |
17 | 87 | Tuntas | 17 | 98 | Tuntas | 17 | 80 | Tuntas | 17 | 91 | Tuntas |
18 | 96 | Tuntas | 18 | 100 | Tuntas | 18 | 100 | Tuntas | 18 | 83 | Tuntas |
19 | 89 | Tuntas | 19 | 76 | Belum Tuntas | 19 | 97 | Tuntas | 19 | 98 | Tuntas |
20 | 95 | Tuntas | 20 | 74 | Belum Tuntas | 20 | 93 | Tuntas | 20 | 84 | Tuntas |
21 | 97 | Tuntas | 21 | 65 | Belum Tuntas | 21 | 96 | Tuntas | 21 | 84 | Tuntas |
22 | 92 | Tuntas | 22 | 98 | Tuntas | 22 | 94 | Tuntas | 22 | 94 | Tuntas |
23 | 89 | Tuntas | 23 | 100 | Tuntas | 23 | 94 | Tuntas | 23 | 87 | Tuntas |
24 | 93 | Tuntas | 24 | 98 | Tuntas | 24 | 88 | Tuntas | 24 | 73 | Belum Tuntas |
25 | 88 | Tuntas | 25 | 94 | Tuntas | 25 |
| NONI | 25 | 100 | Tuntas |
26 | 93 | Tuntas | 26 | 94 | Tuntas | 26 | 98 | Tuntas | 26 | 99 | Tuntas |
27 |
| NONI | 27 | 94 | Tuntas | 27 | 94 | Tuntas | 27 |
| NONI |
28 | 97 | Tuntas | 28 | 82 | Tuntas | 28 | 80 | Tuntas | 28 | 96 | Tuntas |
29 | 88 | Tuntas | 29 | 95 | Tuntas | 29 | 96 | Tuntas | 29 | 100 | Tuntas |
30 | 99 | Tuntas | 30 | 85 | Tuntas | 30 | 94 | Tuntas | 30 | 94 | Tuntas |
31 | 79 | Tuntas | 31 | 93 | Tuntas | 31 | 98 | Tuntas | 31 | 95 | Tuntas |
32 | 89 | Tuntas | 32 | 89 | Tuntas | 32 | 96 | Tuntas | 32 | 75 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berikut ini daftar siswa yang mendapatkan nilai "Subhanallah":
NO. | N A M A | KELAS | NILAI |
1 | ALWI BADRUDIN | 8-A | 100 |
2 | DANINDRA ANDRI H | 8-B | 100 |
3 | FACHRINA AZURA | 8-B | 100 |
4 | HAZRINA TIYAS NUSSA | 8-B | 100 |
5 | KAMILA PERMATA | 8-B | 100 |
6 | NABILA NUR H | 8-B | 100 |
7 | HILMAN DIRI AJI EW | 8-C | 100 |
8 | NURUZZAHRO M | 8-D | 100 |
9 | VANDA SEKAR YANTI | 8-D | 100 |
|
|
|
|
Catatan:
- Daftar siswa tersebut diurutkan berdasarkan nomor absen.
- Siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (79), wajib mengikuti Remedial Learning dan Remedial Teaching pada waktu yang akan ditentukan nanti.
- Siswa yang belum mengumpulkan tugas/PR-nya, harap segera mengumpulkannya. Ditunggu yach!....
Bogor, 11 Juni 2010
Guru Mata Pelajaran PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251
Tidak ada komentar:
Posting Komentar