Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Rabu, 29 September 2010

NILAI UTS PAI KLS.8

Berikut ini nilai hasil UTS 1 Mapel PAI Kelas VIII:
KELAS: 8-A KELAS: 8-B KELAS: 8-C
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-081-001-1 94.00 Tuntas 01-082-033-1 92.00 Tuntas 01-083-065-1 80.00 Tuntas
01-081-002-1 96.00 Tuntas 01-082-034-1 96.00 Tuntas 01-083-066-1 90.00 Tuntas
01-081-003-1 94.00 Tuntas 01-082-035-1 96.00 Tuntas 01-083-067-1 92.00 Tuntas
01-081-004-1 66.00 Belum Tuntas 01-082-036-1 80.00 Tuntas 01-083-068-1 88.00 Tuntas
01-081-005-1 54.00 Belum Tuntas 01-082-037-1 94.00 Tuntas 01-083-069-1 88.00 Tuntas
01-081-006-1 96.00 Tuntas 01-082-038-1 98.00 Tuntas 01-083-070-1 96.00 Tuntas
01-081-007-1 86.00 Tuntas 01-082-039-1 94.00 Tuntas 01-083-071-1 70.00 Belum Tuntas
01-081-008-1 84.00 Tuntas 01-082-040-1 94.00 Tuntas 01-083-072-1 92.00 Tuntas
01-081-009-1 94.00 Tuntas 01-082-041-1 100.00 Tuntas 01-083-073-1 62.00 Belum Tuntas
01-081-010-1 62.00 Belum Tuntas 01-082-042-1 40.00 Belum Tuntas 01-083-074-1 88.00 Tuntas
01-081-011-1 96.00 Tuntas 01-082-043-1 80.00 Tuntas 01-083-075-1 94.00 Tuntas
01-081-012-1 56.00 Belum Tuntas 01-082-045-1 70.00 Belum Tuntas 01-083-076-1 58.00 Belum Tuntas
01-081-013-1 84.00 Tuntas 01-082-047-1 92.00 Tuntas 01-083-077-1 66.00 Belum Tuntas
01-081-014-1 72.00 Belum Tuntas 01-082-048-1 100.00 Tuntas 01-083-078-1 92.00 Tuntas
01-081-015-1 94.00 Tuntas 01-082-049-1 92.00 Tuntas 01-083-079-1 76.00 Belum Tuntas
01-081-016-1 100.00 Tuntas 01-082-050-1 94.00 Tuntas 01-083-080-1 98.00 Tuntas
01-081-017-1 76.00 Belum Tuntas 01-082-051-1 76.00 Belum Tuntas 01-083-081-1 92.00 Tuntas
01-081-019-1 82.00 Tuntas 01-082-052-1 90.00 Tuntas 01-083-082-1 68.00 Belum Tuntas
01-081-020-1 94.00 Tuntas 01-082-053-1 96.00 Tuntas 01-083-084-1 90.00 Tuntas
01-081-021-1 98.00 Tuntas 01-082-054-1 98.00 Tuntas 01-083-085-1 96.00 Tuntas
01-081-023-1 86.00 Tuntas 01-082-055-1 98.00 Tuntas 01-083-086-1 66.00 Belum Tuntas
01-081-024-1 74.00 Belum Tuntas 01-082-056-1 82.00 Tuntas 01-083-087-1 96.00 Tuntas
01-081-025-1 76.00 Belum Tuntas 01-082-057-1 64.00 Belum Tuntas 01-083-088-1 88.00 Tuntas
01-081-026-1 60.00 Belum Tuntas 01-082-058-1 96.00 Tuntas 01-083-089-1 98.00 Tuntas
01-081-027-1 92.00 Tuntas 01-082-059-1 96.00 Tuntas 01-083-090-1 100.00 Tuntas
01-081-028-1 72.00 Belum Tuntas 01-082-060-1 82.00 Tuntas 01-083-091-1 84.00 Tuntas
01-081-029-1 90.00 Tuntas 01-082-061-1 96.00 Tuntas 01-083-092-1 62.00 Belum Tuntas
01-081-030-1 66.00 Belum Tuntas 01-082-062-1 88.00 Tuntas 01-083-094-1 82.00 Tuntas
01-081-031-1 92.00 Tuntas 01-082-063-1 96.00 Tuntas 01-083-095-1 98.00 Tuntas
01-081-032-1 52.00 Belum Tuntas 01-082-064-1 76.00 Belum Tuntas 01-083-096-1 72.00 Belum Tuntas



























RATA-RATA: 81.27
RATA-RATA: 88.20
RATA-RATA: 84.07

=========================
KELAS: 8-D KELAS: 8-E KELAS: 8-F
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-084-097-1 76.00 Belum Tuntas 01-085-129-1 90.00 Tuntas 01-086-161-1 20.00 Belum Tuntas
01-084-098-1 72.00 Belum Tuntas 01-085-130-1 88.00 Tuntas 01-086-163-1 86.00 Tuntas
01-084-099-1 78.00 Belum Tuntas 01-085-131-1 96.00 Tuntas 01-086-164-1 88.00 Tuntas
01-084-100-1 84.00 Tuntas 01-085-132-1 98.00 Tuntas 01-086-165-1 90.00 Tuntas
01-084-101-1 82.00 Tuntas 01-085-133-1 96.00 Tuntas 01-086-166-1 90.00 Tuntas
01-084-102-1 100.00 Tuntas 01-085-134-1 90.00 Tuntas 01-086-169-1 72.00 Belum Tuntas
01-084-103-1 96.00 Tuntas 01-085-135-1 84.00 Tuntas 01-086-170-1 94.00 Tuntas
01-084-104-1 90.00 Tuntas 01-085-136-1 98.00 Tuntas 01-086-171-1 86.00 Tuntas
01-084-105-1 90.00 Tuntas 01-085-137-1 72.00 Belum Tuntas 01-086-172-1 58.00 Belum Tuntas
01-084-106-1 82.00 Tuntas 01-085-138-1 86.00 Tuntas 01-086-173-1 94.00 Tuntas
01-084-107-1 96.00 Tuntas 01-085-139-1 96.00 Tuntas 01-086-174-1 94.00 Tuntas
01-084-108-1 86.00 Tuntas 01-085-140-1 100.00 Tuntas 01-086-175-1 98.00 Tuntas
01-084-109-1 100.00 Tuntas 01-085-142-1 88.00 Tuntas 01-086-176-1 68.00 Belum Tuntas
01-084-110-1 70.00 Belum Tuntas 01-085-143-1 92.00 Tuntas 01-086-177-1 98.00 Tuntas
01-084-113-1 44.00 Belum Tuntas 01-085-144-1 94.00 Tuntas 01-086-178-1 98.00 Tuntas
01-084-114-1 78.00 Belum Tuntas 01-085-145-1 92.00 Tuntas 01-086-179-1 68.00 Belum Tuntas
01-084-115-1 78.00 Belum Tuntas 01-085-146-1 90.00 Tuntas 01-086-180-1 84.00 Tuntas
01-084-116-1 74.00 Belum Tuntas 01-085-147-1 96.00 Tuntas 01-086-181-1 92.00 Tuntas
01-084-117-1 94.00 Tuntas 01-085-148-1 94.00 Tuntas 01-086-182-1 90.00 Tuntas
01-084-118-1 90.00 Tuntas 01-085-149-1 86.00 Tuntas 01-086-183-1 80.00 Tuntas
01-084-119-1 100.00 Tuntas 01-085-150-1 96.00 Tuntas 01-086-184-1 88.00 Tuntas
01-084-121-1 96.00 Tuntas 01-085-151-1 82.00 Tuntas 01-086-185-1 94.00 Tuntas
01-084-122-1 86.00 Tuntas 01-085-152-1 90.00 Tuntas 01-086-186-1 78.00 Belum Tuntas
01-084-123-1 66.00 Belum Tuntas 01-085-153-1 98.00 Tuntas 01-086-187-1 84.00 Tuntas
01-084-124-1 82.00 Tuntas 01-085-154-1 88.00 Tuntas 01-086-188-1 84.00 Tuntas
01-084-125-1 98.00 Tuntas 01-085-155-1 84.00 Tuntas 01-086-189-1 92.00 Tuntas
01-084-126-1 96.00 Tuntas 01-085-156-1 92.00 Tuntas 01-086-190-1 88.00 Tuntas
01-084-127-1 48.00 Belum Tuntas 01-085-157-1 96.00 Tuntas 01-086-191-1 96.00 Tuntas
01-084-128-1 80.00 Tuntas 01-085-158-1 90.00 Tuntas 01-086-192-1 96.00 Tuntas



01-085-159-1 86.00 Tuntas





01-085-160-1 84.00 Tuntas




















RATA-RATA: 83.17
RATA-RATA: 90.71
RATA-RATA: 84.41

==========================
KELAS: 8-G KELAS: 8-H
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-087-193-1 52.00 Belum Tuntas 01-088-224-1 78.00 Belum Tuntas
01-087-194-1 80.00 Tuntas 01-088-225-1 78.00 Belum Tuntas
01-087-195-1 84.00 Tuntas 01-088-226-1 86.00 Tuntas
01-087-196-1 64.00 Belum Tuntas 01-088-227-1 96.00 Tuntas
01-087-197-1 78.00 Belum Tuntas 01-088-228-1 100.00 Tuntas
01-087-198-1 52.00 Belum Tuntas 01-088-229-1 76.00 Belum Tuntas
01-087-199-1 86.00 Tuntas 01-088-230-1 70.00 Belum Tuntas
01-087-200-1 80.00 Tuntas 01-088-231-1 98.00 Tuntas
01-087-201-1 94.00 Tuntas 01-088-232-1 84.00 Tuntas
01-087-202-1 86.00 Tuntas 01-088-233-1 96.00 Tuntas
01-087-203-1 58.00 Belum Tuntas 01-088-234-1 96.00 Tuntas
01-087-204-1 62.00 Belum Tuntas 01-088-235-1 98.00 Tuntas
01-087-205-1 72.00 Belum Tuntas 01-088-236-1 100.00 Tuntas
01-087-206-1 90.00 Tuntas 01-088-237-1 100.00 Tuntas
01-087-207-1 30.00 Belum Tuntas 01-088-238-1 100.00 Tuntas
01-087-208-1 82.00 Tuntas 01-088-239-1 88.00 Tuntas
01-087-210-1 92.00 Tuntas 01-088-240-1 96.00 Tuntas
01-087-211-1 96.00 Tuntas 01-088-241-1 92.00 Tuntas
01-087-212-1 92.00 Tuntas 01-088-242-1 78.00 Belum Tuntas
01-087-213-1 88.00 Tuntas 01-088-243-1 94.00 Tuntas
01-087-214-1 68.00 Belum Tuntas 01-088-244-1 96.00 Tuntas
01-087-215-1 70.00 Belum Tuntas 01-088-245-1 92.00 Tuntas
01-087-216-1 74.00 Belum Tuntas 01-088-246-1 90.00 Tuntas
01-087-217-1 66.00 Belum Tuntas 01-088-247-1 94.00 Tuntas
01-087-218-1 86.00 Tuntas 01-088-248-1 82.00 Tuntas
01-087-219-1 78.00 Belum Tuntas 01-088-249-1 92.00 Tuntas
01-087-220-1 88.00 Tuntas 01-088-250-1 82.00 Tuntas
01-087-222-1 90.00 Tuntas 01-088-251-1 98.00 Tuntas
01-087-223-1 88.00 Tuntas 01-088-252-1 66.00 Belum Tuntas



01-088-253-1 78.00 Belum Tuntas



01-088-254-1 94.00 Tuntas












RATA-RATA: 76.76
RATA-RATA: 89.29

======================
NILAI SISWA TERBAIK
NILAI NAMA
100.00 HASHIYAH S. (8A)
100.00 DEA ANINDITHA (8B)
100.00 HASNA NABILA (8B)
100.00 RAFIF A. (8C)
100.00 ASRI H.G. (8D)
100.00 FIKRY N. (8D)
100.00 NABILA M. (8D)
100.00 FARADILA A (8E)
100.00 AZKIA AGUSTINA (8H)
100.00 HADRIAN P.W. (8H)
100.00 HANA HANIFAH (8H)
100.00 INDRASWARI S (8H)

KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta UTS.
  2. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<78),>
  3. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).


Bogor, September 2010
Guru Mapel,


Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251




Tidak ada komentar: