Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Rabu, 29 September 2010

NILAI UTS PAI KLS.9

Berikut ini nilai hasil UTS 1 Mapel PAI Kelas IX:

KELAS: 9-A KELAS: 9-B KELAS: 9-C
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-091-001-1 82.00 Tuntas 01-092-033-1 82.00 Tuntas 01-093-065-1 94.00 Tuntas
01-091-002-1 92.00 Tuntas 01-092-034-1 82.00 Tuntas 01-093-066-1 90.00 Tuntas
01-091-003-1 84.00 Tuntas 01-092-035-1 92.00 Tuntas 01-093-067-1 92.00 Tuntas
01-091-004-1 74.00 Belum Tuntas 01-092-036-1 86.00 Tuntas 01-093-068-1 82.00 Tuntas
01-091-005-1 94.00 Tuntas 01-092-037-1 90.00 Tuntas 01-093-069-1 84.00 Tuntas
01-091-006-1 84.00 Tuntas 01-092-038-1 84.00 Tuntas 01-093-070-1 90.00 Tuntas
01-091-007-1 86.00 Tuntas 01-092-039-1 84.00 Tuntas 01-093-071-1 88.00 Tuntas
01-091-008-1 86.00 Tuntas 01-092-040-1 88.00 Tuntas 01-093-072-1 86.00 Tuntas
01-091-009-1 86.00 Tuntas 01-092-041-1 84.00 Tuntas 01-093-073-1 80.00 Tuntas
01-091-010-1 82.00 Tuntas 01-092-042-1 84.00 Tuntas 01-093-074-1 88.00 Tuntas
01-091-011-1 84.00 Tuntas 01-092-043-1 78.00 Tuntas 01-093-075-1 84.00 Tuntas
01-091-012-1 96.00 Tuntas 01-092-044-1 76.00 Belum Tuntas 01-093-076-1 90.00 Tuntas
01-091-013-1 86.00 Tuntas 01-092-045-1 78.00 Tuntas 01-093-077-1 88.00 Tuntas
01-091-014-1 82.00 Tuntas 01-092-046-1 82.00 Tuntas 01-093-078-1 92.00 Tuntas
01-091-015-1 74.00 Belum Tuntas 01-092-047-1 88.00 Tuntas 01-093-079-1 92.00 Tuntas
01-091-016-1 88.00 Tuntas 01-092-048-1 86.00 Tuntas 01-093-080-1 70.00 Belum Tuntas
01-091-017-1 96.00 Tuntas 01-092-049-1 96.00 Tuntas 01-093-081-1 86.00 Tuntas
01-091-018-1 90.00 Tuntas 01-092-050-1 100.00 Tuntas 01-093-082-1 88.00 Tuntas
01-091-019-1 94.00 Tuntas 01-092-051-1 72.00 Belum Tuntas 01-093-083-1 92.00 Tuntas
01-091-020-1 82.00 Tuntas 01-092-052-1 78.00 Tuntas 01-093-084-1 64.00 Belum Tuntas
01-091-021-1 92.00 Tuntas 01-092-053-1 76.00 Belum Tuntas 01-093-085-1 88.00 Tuntas
01-091-022-1 88.00 Tuntas 01-092-054-1 94.00 Tuntas 01-093-086-1 82.00 Tuntas
01-091-023-1 100.00 Tuntas 01-092-055-1 88.00 Tuntas 01-093-087-1 90.00 Tuntas
01-091-024-1 98.00 Tuntas 01-092-056-1 92.00 Tuntas 01-093-088-1 82.00 Tuntas
01-091-025-1 84.00 Tuntas 01-092-057-1 92.00 Tuntas 01-093-089-1 94.00 Tuntas
01-091-026-1 92.00 Tuntas 01-092-060-1 74.00 Belum Tuntas 01-093-090-1 92.00 Tuntas
01-091-027-1 96.00 Tuntas 01-092-061-1 88.00 Tuntas 01-093-091-1 76.00 Belum Tuntas
01-091-028-1 92.00 Tuntas 01-092-062-1 54.00 Belum Tuntas 01-093-092-1 88.00 Tuntas
01-091-029-1 98.00 Tuntas 01-092-063-1 90.00
01-093-093-1 90.00 Tuntas
01-091-030-1 96.00
01-092-064-1 92.00
01-093-094-1 90.00
01-091-031-1 88.00



01-093-095-1 88.00
01-091-032-1 88.00



01-093-096-1 92.00









RATA-RATA: 88.56
RATA-RATA: 84.33
RATA-RATA: 86.63

====================
KELAS: 9-D KELAS: 9-E KELAS: 9-F
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-094-097-1 94.00 Tuntas 01-095-129-1 74.00 Belum Tuntas 01-096-161-1 92.00 Tuntas
01-094-098-1 72.00 Belum Tuntas 01-095-130-1 88.00 Tuntas 01-096-162-1 96.00 Tuntas
01-094-099-1 84.00 Tuntas 01-095-131-1 96.00 Tuntas 01-096-163-1 82.00 Tuntas
01-094-100-1 84.00 Tuntas 01-095-132-1 94.00 Tuntas 01-096-164-1 74.00 Belum Tuntas
01-094-101-1 92.00 Tuntas 01-095-133-1 76.00 Belum Tuntas 01-096-165-1 86.00 Tuntas
01-094-102-1 98.00 Tuntas 01-095-134-1 94.00 Tuntas 01-096-166-1 92.00 Tuntas
01-094-103-1 74.00 Belum Tuntas 01-095-135-1 90.00 Tuntas 01-096-167-1 90.00 Tuntas
01-094-104-1 92.00 Tuntas 01-095-136-1 90.00 Tuntas 01-096-168-1 74.00 Belum Tuntas
01-094-105-1 98.00 Tuntas 01-095-137-1 68.00 Belum Tuntas 01-096-169-1 74.00 Belum Tuntas
01-094-106-1 78.00 Tuntas 01-095-138-1 92.00 Tuntas 01-096-170-1 86.00 Tuntas
01-094-107-1 94.00 Tuntas 01-095-139-1 86.00 Tuntas 01-096-171-1 88.00 Tuntas
01-094-108-1 88.00 Tuntas 01-095-140-1 58.00 Belum Tuntas 01-096-172-1 88.00 Tuntas
01-094-109-1 86.00 Tuntas 01-095-141-1 80.00 Tuntas 01-096-173-1 88.00 Tuntas
01-094-110-1 88.00 Tuntas 01-095-143-1 84.00 Tuntas 01-096-174-1 88.00 Tuntas
01-094-112-1 82.00 Tuntas 01-095-144-1 94.00 Tuntas 01-096-175-1 86.00 Tuntas
01-094-113-1 94.00 Tuntas 01-095-145-1 90.00 Tuntas 01-096-176-1 92.00 Tuntas
01-094-114-1 84.00 Tuntas 01-095-146-1 84.00 Tuntas 01-096-177-1 100.00 Tuntas
01-094-115-1 90.00 Tuntas 01-095-147-1 96.00 Tuntas 01-096-178-1 86.00 Tuntas
01-094-116-1 80.00 Tuntas 01-095-148-1 86.00 Tuntas 01-096-179-1 94.00 Tuntas
01-094-117-1 82.00 Tuntas 01-095-149-1 90.00 Tuntas 01-096-180-1 86.00 Tuntas
01-094-118-1 84.00 Tuntas 01-095-150-1 92.00 Tuntas 01-096-181-1 96.00 Tuntas
01-094-119-1 84.00 Tuntas 01-095-151-1 86.00 Tuntas 01-096-182-1 98.00 Tuntas
01-094-120-1 88.00 Tuntas 01-095-152-1 94.00 Tuntas 01-096-183-1 96.00 Tuntas
01-094-121-1 88.00 Tuntas 01-095-153-1 88.00 Tuntas 01-096-184-1 100.00 Tuntas
01-094-122-1 96.00 Tuntas 01-095-154-1 96.00 Tuntas 01-096-185-1 96.00 Tuntas
01-094-123-1 82.00 Tuntas 01-095-155-1 88.00 Tuntas 01-096-186-1 98.00 Tuntas
01-094-125-1 78.00 Tuntas 01-095-156-1 92.00 Tuntas 01-096-187-1 98.00 Tuntas
01-094-126-1 84.00 Tuntas 01-095-157-1 94.00 Tuntas 01-096-188-1 98.00 Tuntas
01-094-127-1 82.00
01-095-158-1 78.00 Tuntas 01-096-189-1 94.00 Tuntas
01-094-128-1 80.00
01-095-159-1 78.00
01-096-190-1 98.00 Tuntas



01-095-160-1 82.00
01-096-191-1 98.00






01-096-192-1 94.00









RATA-RATA: 86.00
RATA-RATA: 86.39
RATA-RATA: 90.81

===================
KELAS: 9-G KELAS: 9-H
NO. UTS NILAI KET. NO. UTS NILAI KET.
01-097-193-1 72.00 Belum Tuntas 01-098-225-1 80.00 Tuntas
01-097-194-1 72.00 Belum Tuntas 01-098-226-1 90.00 Tuntas
01-097-195-1 76.00 Belum Tuntas 01-098-227-1 94.00 Tuntas
01-097-196-1 24.00 Belum Tuntas 01-098-228-1 88.00 Tuntas
01-097-197-1 90.00 Tuntas 01-098-229-1 78.00 Tuntas
01-097-198-1 76.00 Belum Tuntas 01-098-230-1 80.00 Tuntas
01-097-199-1 88.00 Tuntas 01-098-231-1 90.00 Tuntas
01-097-200-1 68.00 Belum Tuntas 01-098-232-1 90.00 Tuntas
01-097-201-1 28.00 Belum Tuntas 01-098-233-1 84.00 Tuntas
01-097-202-1 90.00 Tuntas 01-098-234-1 90.00 Tuntas
01-097-203-1 96.00 Tuntas 01-098-235-1 72.00 Belum Tuntas
01-097-204-1 96.00 Tuntas 01-098-236-1 78.00 Tuntas
01-097-205-1 82.00 Tuntas 01-098-237-1 78.00 Tuntas
01-097-206-1 92.00 Tuntas 01-098-239-1 92.00 Tuntas
01-097-207-1 78.00 Tuntas 01-098-240-1 74.00 Belum Tuntas
01-097-208-1 64.00 Belum Tuntas 01-098-243-1 92.00 Tuntas
01-097-209-1 100.00 Tuntas 01-098-244-1 86.00 Tuntas
01-097-210-1 100.00 Tuntas 01-098-245-1 74.00 Belum Tuntas
01-097-211-1 80.00 Tuntas 01-098-246-1 62.00 Belum Tuntas
01-097-212-1 90.00 Tuntas 01-098-247-1 68.00 Belum Tuntas
01-097-213-1 98.00 Tuntas 01-098-248-1 70.00 Belum Tuntas
01-097-214-1 92.00 Tuntas 01-098-249-1 82.00 Tuntas
01-097-215-1 90.00 Tuntas 01-098-250-1 88.00 Tuntas
01-097-216-1 94.00 Tuntas 01-098-251-1 88.00 Tuntas
01-097-217-1 84.00 Tuntas 01-098-252-1 88.00 Tuntas
01-097-218-1 88.00 Tuntas 01-098-253-1 90.00
01-097-219-1 90.00 Tuntas


01-097-220-1 90.00 Tuntas


01-097-222-1 82.00 Tuntas


01-097-223-1 82.00



01-097-224-1 38.00















RATA-RATA: 80.32
RATA-RATA: 82.54

==========================
NILAI SISWA TERBAIK
NILAI NAMA
100.00 M ASWIN L. (9A)
100.00 HAZRINA T.N. (9B)
100.00 LINTANG N P (9F)
100.00 RAFI IRFAN (9F)
100.00 KANIA SALMAA (9G)
100.00 MUHAMMAD A. (9G)
98.00 NAJMIA S. (9A)
98.00 RIZQKY R. (9A)
98.00 ANISA Z. WN. (9D)
98.00 DANINDRA A.H. (9D)


KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta UTS.
  2. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<80),>
  3. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).


Bogor, September 2010
Guru Mapel,


Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251