Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Selasa, 08 Desember 2009

NILAI MIDTEST ONLINE PAI KLS. 9

Berikut ini adalah Nilai MidTest PAI Online Semester I Tahun 2009/2010:

KELAS: 9-A KELAS: 9-B KELAS: 9-C KELAS: 9-D
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 90 Tuntas 1 91 Tuntas 1 87 Tuntas 1 82 Tuntas
2 89 Tuntas 2 89 Tuntas 2 92 Tuntas 2 92 Tuntas
3 81 Tuntas 3 92 Tuntas 3 75 Belum Tuntas 3 80 Tuntas
4 97 Tuntas 4 91 Tuntas 4 80 Tuntas 4 68 Belum Tuntas
5 80 Tuntas 5 88 Tuntas 5
Belum Tuntas 5 80 Tuntas
6 98 Tuntas 6 93 Tuntas 6 85 Tuntas 6 87 Tuntas
7 88 Tuntas 7 84 Tuntas 7 74 Belum Tuntas 7 80 Tuntas
8 93 Tuntas 8 81 Tuntas 8 93 Tuntas 8 92 Tuntas
9 87 Tuntas 9 74 Belum Tuntas 9 80 Tuntas 9 80 Tuntas
10 88 Tuntas 10 83 Tuntas 10 81 Tuntas 10 77 Belum Tuntas
11 85 Tuntas 11 95 Tuntas 11 88 Tuntas 11 80 Tuntas
12
Belum Tuntas 12 88 Tuntas 12 84 Tuntas 12 89 Tuntas
13 81 Tuntas 13 89 Tuntas 13 96 Tuntas 13 87 Tuntas
14 92 Tuntas 14 86 Tuntas 14 0 Belum Tuntas 14 87 Tuntas
15 81 Tuntas 15 89 Tuntas 15 78 Belum Tuntas 15 87 Tuntas
16 80 Tuntas 16 95 Tuntas 16 82 Tuntas 16 71 Belum Tuntas
17 92 Tuntas 17 85 Tuntas 17 93 Tuntas 17 89 Tuntas
18 90 Tuntas 18 92 Tuntas 18 68 Belum Tuntas 18 94 Tuntas
19 94 Tuntas 19 86 Tuntas 19 85 Tuntas 19 90 Tuntas
20 81 Tuntas 20 91 Tuntas 20 86 Tuntas 20 87 Tuntas
21 90 Tuntas 21 89 Tuntas 21 84 Tuntas 21 83 Tuntas
22 85 Tuntas 22 85 Tuntas 22 92 Tuntas 22 80 Tuntas
23 96 Tuntas 23 96 Tuntas 23
Belum Tuntas 23 83 Tuntas
24 80 Tuntas 24 81 Tuntas 24 86 Tuntas 24 80 Tuntas
25 93 Tuntas 25 89 Tuntas 25 90 Tuntas 25 81 Tuntas
26 95 Tuntas 26 95 Tuntas 26 83 Tuntas 26 91 Tuntas
27 82 Tuntas 27 95 Tuntas 27 94 Tuntas 27 86 Tuntas
28 95 Tuntas 28 0 Belum Tuntas 28 74 Belum Tuntas 28 80 Tuntas
29 85 Tuntas 29 93 Tuntas 29 81 Tuntas 29
Belum Tuntas
30 88 Tuntas 30 90 Tuntas 30 82 Tuntas 30 80 Tuntas
31 89 Tuntas 31 88 Tuntas 31 84 Tuntas 31 80 Tuntas
32 80 Belum Tuntas 32 71 Belum Tuntas 32 76 Belum Tuntas 32 80 Tuntas






33 96 Tuntas 33 86 Tuntas






34 73 Belum Tuntas 34 80 Belum Tuntas






35 83 Tuntas 35 80 Tuntas






36 90 Tuntas 36 74 Belum Tuntas






37 96 Tuntas 37 85 Tuntas






38 90 Tuntas 38 89 Tuntas






39 87 Tuntas 39 78 Belum Tuntas






40 89 Tuntas 40 91 Tuntas






41 94 Tuntas 41 0 Belum Tuntas






42 73 Belum Tuntas 42 77 Belum Tuntas






43 83 Tuntas 43 83 Tuntas






44 70 Belum Tuntas















87.79 Nilai Rata-rata
85.31 Nilai Rata-rata
82.24 Nilai Rata-rata
81.01 Nilai Rata-rata

KELAS: 9-E KELAS: 9-F KELAS: 9-G KELAS: 9-H
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 87 Tuntas 1 90 Tuntas 1 74 Belum Tuntas 1 84 Tuntas
2 92 Tuntas 2 79 Belum Tuntas 2 74 Belum Tuntas 2 83 Tuntas
3 84 Tuntas 3 93 Tuntas 3 80 Tuntas 3 82 Tuntas
4 65 Belum Tuntas 4 93 Tuntas 4 80 Tuntas 4 63 Belum Tuntas
5 80 Belum Tuntas 5 82 Tuntas 5 69 Belum Tuntas 5 0 Belum Tuntas
6 70 Belum Tuntas 6 93 Tuntas 6 80 Tuntas 6 75 Belum Tuntas
7 68 Belum Tuntas 7 60 Belum Tuntas 7 92 Tuntas 7 80 Tuntas
8 91 Tuntas 8 76 Belum Tuntas 8 83 Tuntas 8 87 Tuntas
9 89 Tuntas 9 80 Tuntas 9
Belum Tuntas 9
Belum Tuntas
10 83 Tuntas 10 98 Tuntas 10 73 Belum Tuntas 10 91 Tuntas
11 72 Belum Tuntas 11 83 Tuntas 11 73 Belum Tuntas 11 93 Tuntas
12 74 Belum Tuntas 12 75 Belum Tuntas 12 84 Tuntas 12 88 Tuntas
13 76 Belum Tuntas 13 82 Tuntas 13 83 Tuntas 13 89 Tuntas
14 68 Belum Tuntas 14 76 Belum Tuntas 14 77 Belum Tuntas 14 80 Tuntas
15 82 Tuntas 15 91 Tuntas 15 78 Belum Tuntas 15 77 Belum Tuntas
16 95 Tuntas 16 78 Belum Tuntas 16 92 Tuntas 16 80 Tuntas
17 86 Tuntas 17 75 Belum Tuntas 17 63 Belum Tuntas 17 89 Tuntas
18 79 Belum Tuntas 18 80 Tuntas 18 64 Belum Tuntas 18 89 Tuntas
19 71 Belum Tuntas 19 74 Belum Tuntas 19 61 Belum Tuntas 19 90 Tuntas
20 92 Tuntas 20 85 Tuntas 20 92 Tuntas 20 75 Belum Tuntas
21 84 Tuntas 21 93 Tuntas 21 83 Tuntas 21 86 Tuntas
22 98 Tuntas 22 90 Tuntas 22 91 Tuntas 22 88 Tuntas
23 80 Tuntas 23 71 Belum Tuntas 23 86 Tuntas 23 83 Tuntas
24
Belum Tuntas 24 97 Tuntas 24 78 Belum Tuntas 24 73 Belum Tuntas
25
Belum Tuntas 25 78 Belum Tuntas 25 80 Tuntas 25 82 Tuntas
26 75 Belum Tuntas 26 61 Belum Tuntas 26 79 Belum Tuntas 26 84 Tuntas
27 95 Tuntas 27 72 Belum Tuntas 27 95 Tuntas 27 80 Tuntas
28 80 Tuntas 28 84 Tuntas 28 80 Tuntas 28 92 Tuntas
29 95 Tuntas 29 83 Tuntas 29 84 Tuntas 29 82 Tuntas
30 80 Tuntas 30 89 Tuntas 30 93 Tuntas 30 91 Tuntas
31 65 Belum Tuntas 31 86 Tuntas 31 80 Tuntas 31 0 Belum Tuntas
32 80 Tuntas 32 90 Tuntas 32 78 Belum Tuntas 32 0 Belum Tuntas
33 88 Tuntas 33 72 Belum Tuntas 33 96 Tuntas 33 81 Tuntas
34 73 Belum Tuntas 34 84 Tuntas 34 79 Belum Tuntas 34 89 Tuntas
35 80 Tuntas 35 63 Belum Tuntas 35 82 Tuntas 35 84 Tuntas
36 76 Belum Tuntas 36 80 Tuntas 36 81 Tuntas 36 71 Belum Tuntas
37
Belum Tuntas 37 0 Belum Tuntas 37 72 Belum Tuntas 37 87 Tuntas
38 81 Tuntas 38 80 Tuntas 38 88 Tuntas 38 80 Tuntas
39 84 Tuntas 39 68 Belum Tuntas 39 80 Belum Tuntas 39 67 Belum Tuntas
40 72 Belum Tuntas 40 80 Belum Tuntas 40 80 Tuntas 40 0 Belum Tuntas
41 81 Tuntas 41 80 Belum Tuntas 41 77 Belum Tuntas 41 74 Belum Tuntas
42 82 Tuntas 42 93 Tuntas 42 81 Tuntas 42 78 Belum Tuntas
43 94 Tuntas 43 82 Tuntas 43 48 Belum Tuntas 43 82 Tuntas
44 80 Tuntas 44 89 Tuntas


















81.09 Nilai Rata-rata
79.7 Nilai Rata-rata
79.5 Nilai Rata-rata
74.5 Nilai Rata-rata

KKM = 80. Bagi yang mendapatkan nilai kurang (<80), wajib mengikuti Remedial Test pada waktu yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak yach....

Bogor, Desember 2009
Guru Mata Pelajaran,

Rizal Dalil, S.Pd.I

Tidak ada komentar: