Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Sabtu, 13 Juni 2009

Nilai UKK PAI Th. 2008/2009

KELAS: 7-A KELAS: 7-B KELAS: 7-C KELAS: 7-D
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 88 Tuntas 1 76 Belum Tuntas 1 81 Tuntas 1 94 Tuntas
2 98 Tuntas 2 92 Tuntas 2 91 Tuntas 2 94 Tuntas
3 94 Tuntas 3 90 Tuntas 3 98 Tuntas 3 92 Tuntas
4 84 Tuntas 4 90 Tuntas 4 95 Tuntas 4 97 NONI
5 85 Tuntas 5 100 Tuntas 5 88 Tuntas 5 98 Tuntas
6 88 Tuntas 6 90 Tuntas 6 84 Tuntas 6 93 Tuntas
7 96 Tuntas 7 94 Tuntas 7 94 Tuntas 7 98 Tuntas
8 88 Tuntas 8 94 Tuntas 8 85 Tuntas 8 86 Tuntas
9 86 Tuntas 9 82 Tuntas 9 91 Tuntas 9
OUT
10 94 Tuntas 10 100 Tuntas 10 95 Tuntas 10 94 Tuntas
11
Belum Tuntas 11 85 Tuntas 11 80 Tuntas 11 86 Tuntas
12 96 Tuntas 12 85 Tuntas 12 95 Tuntas 12 92 Tuntas
13 90 Tuntas 13 92 Tuntas 13 90 Tuntas 13 85 Tuntas
14 84 Tuntas 14 90 Tuntas 14 94 Tuntas 14 88 Tuntas
15 96 Tuntas 15 98 Tuntas 15 82 Tuntas 15 92 Tuntas
16 100 Tuntas 16 94 Tuntas 16 98 Tuntas 16 95 Tuntas
17 100 Tuntas 17 85 Tuntas 17 82 Tuntas 17 94 Tuntas
18 96 Tuntas 18 96 Tuntas 18 83 Tuntas 18 92 Tuntas
19 96 Tuntas 19 85 Tuntas 19
NONI 19 96 Tuntas
20 96 Tuntas 20 98 Tuntas 20 88 Tuntas 20 93 Tuntas
21 91 Tuntas 21 85 Tuntas 21 89 Tuntas 21 80 Tuntas
22 87 Tuntas 22 96 Tuntas 22 96 Tuntas 22 84 Tuntas
23 93 Tuntas 23
NONI 23 79 Belum Tuntas 23 81 Tuntas
24 93 Tuntas 24 89 Tuntas 24 84 Tuntas 24
OUT
25 100 Tuntas 25 82 Tuntas 25 83 Tuntas 25 100 Tuntas
26 94 Tuntas 26 92 Tuntas 26 100 Tuntas 26 84 Tuntas
27 94 Tuntas 27 100 Tuntas 27 94 Tuntas 27 91 Tuntas
28 95 Tuntas 28 96 Tuntas 28 98 Tuntas 28 94 Tuntas
29 90 Tuntas 29 90 Tuntas 29
NONI 29 95 Tuntas
30 76 Belum Tuntas 30 96 Tuntas 30 89 Tuntas 30 91 Tuntas
31 95 Tuntas 31 89 Tuntas 31 88 Tuntas 31 97 Tuntas
32 83 Tuntas 32 86 Tuntas 32 86 Tuntas 32 85 Tuntas









33 87 Tuntas









34 79 Belum Tuntas

91.81 Nilai Rata-rata
90.87 Nilai Rata-rata
89.33 Nilai Rata-rata
90.84 Nilai Rata-rata


KELAS: 7-E KELAS: 7-F KELAS: 7-G KELAS: 7-H
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 87 Tuntas 1 89 Tuntas 1 87 Tuntas 1 89 Tuntas
2 95 Tuntas 2 93 Tuntas 2 98 Tuntas 2 69 Belum Tuntas
3 87 Tuntas 3 86 Tuntas 3 86 Tuntas 3
OUT
4 86 Tuntas 4 76 Belum Tuntas 4 89 Tuntas 4 77 Belum Tuntas
5
Belum Tuntas 5 88 Tuntas 5 80 Tuntas 5 96 Tuntas
6 98 Tuntas 6 92 Tuntas 6 96 Tuntas 6 94 Tuntas
7 98 Tuntas 7 98 Tuntas 7 98 Tuntas 7 85 Tuntas
8 90 Tuntas 8 52 Belum Tuntas 8 89 Tuntas 8 81 Tuntas
9 90 Tuntas 9 97 Tuntas 9 96 Tuntas 9 94 Tuntas
10 85 Tuntas 10
NONI 10 91 Tuntas 10 82 Tuntas
11 92 Tuntas 11 94 Tuntas 11 100 Tuntas 11 93 Tuntas
12 81 Tuntas 12 66 Belum Tuntas 12 96 Tuntas 12
OUT
13 88 Tuntas 13 91 Tuntas 13 83 Tuntas 13 70 Belum Tuntas
14 83 Tuntas 14 94 Tuntas 14 93 Tuntas 14
NONI
15 88 Tuntas 15 90 Tuntas 15 93 Tuntas 15 87 Tuntas
16 91 Tuntas 16 92 Tuntas 16 81 Tuntas 16 92 Tuntas
17 94 Tuntas 17 90 Tuntas 17 86 Tuntas 17 91 Tuntas
18 87 Tuntas 18 95 Tuntas 18
NONI 18 77 Belum Tuntas
19 87 Tuntas 19 79 Belum Tuntas 19 87 Tuntas 19 97 Tuntas
20 80 Tuntas 20 85 Tuntas 20 97 Tuntas 20 90 Tuntas
21 81 Tuntas 21 92 Tuntas 21 82 Tuntas 21 92 Tuntas
22 74 Belum Tuntas 22 98 Tuntas 22
Belum Tuntas 22 79 Belum Tuntas
23 98 Tuntas 23 100 Tuntas 23 89 Tuntas 23 85 Tuntas
24 94 Tuntas 24 96 Tuntas 24 77 Belum Tuntas 24 81 Tuntas
25 84 Tuntas 25 91 Tuntas 25 92 Tuntas 25 88 Tuntas
26 87 Tuntas 26 85 Tuntas 26 84 Tuntas 26 96 Tuntas
27 92 Tuntas 27 80 Tuntas 27 85 Tuntas 27
NONI
28
NONI 28 96 Tuntas 28 99 Tuntas 28 80 Tuntas
29 98 Tuntas 29 90 Tuntas 29 85 Tuntas 29 92 Tuntas
30 87 Tuntas 30 87 Tuntas 30
NONI 30 80 Tuntas
31 94 Tuntas 31
NONI 31 87 Tuntas 31
NONI
32 88 Tuntas 32 88 Tuntas


32 64 Belum Tuntas













88.8 Nilai Rata-rata
88.33 Nilai Rata-rata
89.5 Nilai Rata-rata
85.22 Nilai Rata-rata

KELAS: 8-A KELAS: 8-B
NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 94 Tuntas 1 94 Tuntas
2 86 Tuntas 2 90 Tuntas
3 76 Belum Tuntas 3 96 Tuntas
4 96 Tuntas 4 95 Tuntas
5 92 Tuntas 5 98 Tuntas
6 94 Tuntas 6 94 Tuntas
7 89 Tuntas 7 97 Tuntas
8 93 Tuntas 8 87 Tuntas
9 87 Tuntas 9 92 Tuntas
10 95 Tuntas 10 89 Tuntas
11 95 Tuntas 11
NONI
12 98 Tuntas 12 96 Tuntas
13 96 Tuntas 13 92 Tuntas
14 98 Tuntas 14 91 Tuntas
15 95 Tuntas 15 92 Tuntas
16 96 Tuntas 16 92 Tuntas
17 92 Tuntas 17 89 Tuntas
18 92 Tuntas 18 93 Tuntas
19 92 Tuntas 19 100 Tuntas
20 89 Tuntas 20 96 Tuntas
21 94 Tuntas 21 96 Tuntas
22 98 Tuntas 22 100 Tuntas
23 92 Tuntas 23 92 Tuntas
24 91 Tuntas 24 91 Tuntas
25 79 Belum Tuntas 25 81 Tuntas
26 94 Tuntas 26 100 Tuntas
27 83 Tuntas 27 96 Tuntas
28 94 Tuntas 28 94 Tuntas
29 81 Tuntas 29 92 Tuntas
30 85 Tuntas 30 77 Belum Tuntas







91.2 Nilai Rata-rata
92.83 Nilai Rata-rata

DAFTAR NILAI TERTINGGI
NO. NAMA KLS NILAI
1 HARNINGTYAS A.J. 7-A 100
2 HAZRINA T.N. 7-A 100
3 NABIL RIZKY R. 7-A 100
4 BEWIZTA M. 7-B 100
5 FACHRINA AZURA 7-B 100
6 SHOFWAH AUSSIE A 7-B 100
7 MUHAMMAD R.F.M. 7-C 100
8 NUR AZIZAH 7-D 100
9 MUHAMMAD HANIF 7-F 100
10 GIFFARI D.A. 7-G 100
11 LUFHTI AZIIZAH R. 8-B 100
12 NUR ADHIANTI H. 8-B 100
13 SEKAR HANUN U. 8-B 100

Keterangan:
1. Data nilai tersebut di atas sudah diurutkan berdasarkan nomor absen siswa.
2. Bagi siswa yang mendapat nilai <80, wajib mengikuti Remedial Test:
Hari: Senin, 15 Juni 2009
Waktu: 08.00 WIB. s.d. selesai
Tempat: Ruang Multimedia
3. Bagi siswa yang belum mengikuti remedial/susulan mid test, dll, wajib mengikuti tes pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2009.

























Tidak ada komentar: