Tentang Hukum Nun Mati/Tanwin dan Hukum Mim Mati
Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor
Semester 2, Tahun Pelajaran 2007/2008
KELAS: 7-A | KELAS: 7-B | KELAS: 7-C | KELAS: 7-D | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 100 | Tuntas | 1 | 84 | Tuntas | 1 | 100 | Tuntas | 1 | 100 | Tuntas |
2 | 92 | Tuntas | 2 | 100 | Tuntas | 2 | 100 | Tuntas | 2 | 95 | Tuntas |
3 | 100 | Tuntas | 3 | 100 | Tuntas | 3 | 84 | Tuntas | 3 | 100 | Tuntas |
4 | 100 | Tuntas | 4 | 100 | Tuntas | 4 | 60 | Belum Tuntas | 4 |
| NONI |
5 | 100 | Tuntas | 5 | 100 | Tuntas | 5 | 60 | Belum Tuntas | 5 | 100 | Tuntas |
6 | 100 | Tuntas | 6 | 100 | Tuntas | 6 | 76 | Belum Tuntas | 6 | 95 | Tuntas |
7 | 100 | Tuntas | 7 | 100 | Tuntas | 7 | 80 | Tuntas | 7 | 95 | Tuntas |
8 | 100 | Tuntas | 8 | 100 | Tuntas | 8 | 82 | Tuntas | 8 | 100 | Tuntas |
9 | 100 | Tuntas | 9 | 100 | Tuntas | 9 | 100 | Tuntas | 9 | 95 | Tuntas |
10 | 92 | Tuntas | 10 | 68 | Belum Tuntas | 10 | 84 | Tuntas | 10 | 95 | Tuntas |
11 | 92 | Tuntas | 11 |
| NONI | 11 | 100 | Tuntas | 11 | 100 | Tuntas |
12 | 100 | Tuntas | 12 | 100 | Tuntas | 12 | 76 | Belum Tuntas | 12 | 100 | Tuntas |
13 | 100 | Tuntas | 13 | 100 | Tuntas | 13 | 25 | Belum Tuntas | 13 | 100 | Tuntas |
14 | 100 | Tuntas | 14 | 100 | Tuntas | 14 | 60 | Belum Tuntas | 14 | 95 | Tuntas |
15 | 100 | Tuntas | 15 | 100 | Tuntas | 15 | 100 | Tuntas | 15 | 100 | Tuntas |
16 | 100 | Tuntas | 16 | 100 | Tuntas | 16 | 76 | Belum Tuntas | 16 | 84 | Tuntas |
17 | 100 | Tuntas | 17 | 84 | Tuntas | 17 | 92 | Tuntas | 17 | 100 | Tuntas |
18 | 100 | Tuntas | 18 | 100 | Tuntas | 18 | 100 | Tuntas | 18 | 92 | Tuntas |
19 | 100 | Tuntas | 19 | 100 | Tuntas | 19 | 100 | Tuntas | 19 | 100 | Tuntas |
20 | 100 | Tuntas | 20 | 100 | Tuntas | 20 | 100 | Tuntas | 20 | 100 | Tuntas |
21 | 76 | Belum Tuntas | 21 | 100 | Tuntas | 21 |
| Belum Tuntas | 21 | 100 | Tuntas |
22 |
| NONI | 22 | 100 | Tuntas | 22 | 65 | Belum Tuntas | 22 |
| NONI |
23 | 100 | Tuntas | 23 | 100 | Tuntas | 23 | 60 | Belum Tuntas | 23 | 92 | Tuntas |
24 | 100 | Tuntas | 24 | 100 | Tuntas | 24 | 95 | Tuntas | 24 | 95 | Tuntas |
25 | 100 | Tuntas | 25 | 100 | Tuntas | 25 |
| Belum Tuntas | 25 | 80 | Belum Tuntas |
26 | 92 | Tuntas | 26 | 92 | Tuntas | 26 | 100 | Tuntas | 26 |
| Belum Tuntas |
27 | 100 | Tuntas | 27 | 100 | Tuntas | 27 | 84 | Tuntas | 27 |
| NONI |
28 | 92 | Tuntas | 28 | 100 | Tuntas | 28 |
| Belum Tuntas | 28 | 100 | Tuntas |
29 | 36 | Belum Tuntas |
|
|
| 29 | 90 | Tuntas | 29 | 100 | Tuntas |
30 | 100 | Tuntas |
|
|
| 30 | 31 | Belum Tuntas | 30 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 31 | 71 | Belum Tuntas | 31 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 32 | 95 | Tuntas | 32 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 33 | 100 | Tuntas | 33 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 34 |
| Belum Tuntas | 34 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 35 | 50 | Belum Tuntas | 35 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 36 | 100 | Tuntas | 36 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 37 | 60 | Belum Tuntas | 37 | 80 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
| 38 | 90 | Tuntas | 38 | 92 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 39 | 83 | Tuntas | 39 | 95 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 40 | 100 | Tuntas | 40 | 92 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 41 |
| Belum Tuntas | 41 | 100 | Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 100 | Tuntas |
| 95.59 | Nilai Rata-rata |
| 97.33 | Nilai Rata-rata |
| 81.36 | Nilai Rata-rata |
| 96.63 | Nilai Rata-rata |
KELAS: 7-E | KELAS: 7-F | KELAS: 7-G | KELAS: 7-H | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 100 | Tuntas | 1 | 100 | Tuntas | 1 | 100 | Tuntas | 1 | 100 | Tuntas |
2 | 100 | Tuntas | 2 | 100 | Tuntas | 2 | 61 | Belum Tuntas | 2 |
| Belum Tuntas |
3 | 100 | Tuntas | 3 | 84 | Tuntas | 3 | 10 | Belum Tuntas | 3 | 95 | Tuntas |
4 | 100 | Tuntas | 4 | 50 | Belum Tuntas | 4 | 70 | Belum Tuntas | 4 | 92 | Tuntas |
5 | 97 | Tuntas | 5 | 100 | Tuntas | 5 | 95 | Tuntas | 5 | 95 | Tuntas |
6 | 100 | Tuntas | 6 | 100 | Tuntas | 6 | 58 | Belum Tuntas | 6 |
| NONI |
7 |
| Belum Tuntas | 7 | 80 | Belum Tuntas | 7 | 15 | Belum Tuntas | 7 | 100 | Tuntas |
8 | 20 | Belum Tuntas | 8 | 95 | Tuntas | 8 | 15 | Belum Tuntas | 8 | 95 | Tuntas |
9 | 100 | Tuntas | 9 | 100 | Tuntas | 9 | 90 | Tuntas | 9 | 100 | Tuntas |
10 | 92 | Tuntas | 10 | 100 | Tuntas | 10 |
| Belum Tuntas | 10 | 92 | Tuntas |
11 | 100 | Tuntas | 11 | 100 | Tuntas | 11 | 100 | Tuntas | 11 | 26 | Belum Tuntas |
12 |
| NONI | 12 | 100 | Tuntas | 12 | 100 | Tuntas | 12 | 100 | Tuntas |
13 | 100 | Tuntas | 13 | 68 | Belum Tuntas | 13 |
| Belum Tuntas | 13 | 100 | Tuntas |
14 | 100 | Tuntas | 14 | 100 | Tuntas | 14 | 92 | Tuntas | 14 | 100 | Tuntas |
15 | 95 | Tuntas | 15 | 100 | Tuntas | 15 | 34 | Belum Tuntas | 15 | 20 | Belum Tuntas |
16 | 100 | Tuntas | 16 | 100 | Tuntas | 16 | 60 | Belum Tuntas | 16 |
| Belum Tuntas |
17 | 100 | Tuntas | 17 | 84 | Tuntas | 17 | 100 | Tuntas | 17 | 95 | Tuntas |
18 | 68 | Belum Tuntas | 18 | 92 | Tuntas | 18 | 95 | Tuntas | 18 |
| NONI |
19 | 100 | Tuntas | 19 | 100 | Tuntas | 19 | 28 | Belum Tuntas | 19 | 100 | Tuntas |
20 | 100 | Tuntas | 20 | 84 | Tuntas | 20 | 95 | Tuntas | 20 | 100 | Tuntas |
21 | 100 | Tuntas | 21 | 100 | Tuntas | 21 | 95 | Tuntas | 21 | 95 | Tuntas |
22 | 100 | NONI | 22 | 10 | Belum Tuntas | 22 | 100 | Tuntas | 22 | 84 | Tuntas |
23 | 100 | Tuntas | 23 | 80 | Belum Tuntas | 23 | 68 | Belum Tuntas | 23 | 100 | Tuntas |
24 | 60 | Belum Tuntas | 24 | 100 | Tuntas | 24 | 70 | Belum Tuntas | 24 | 34 | Belum Tuntas |
25 | 100 | Tuntas | 25 | 100 | Tuntas | 25 | 42 | Belum Tuntas | 25 | 100 | Tuntas |
26 | 100 | Tuntas | 26 | 100 | Tuntas | 26 | 100 | Tuntas | 26 | 100 | Tuntas |
27 | 20 | Belum Tuntas | 27 | 100 | Tuntas | 27 | 10 | Belum Tuntas | 27 | 95 | Tuntas |
28 | 100 | Tuntas | 28 | 100 | Tuntas | 28 | 100 | Tuntas | 28 | 20 | Belum Tuntas |
29 | 100 | Tuntas | 29 | 100 | Tuntas | 29 | 40 | Belum Tuntas | 29 | 87 | Tuntas |
30 | 100 | Tuntas | 30 | 92 | Tuntas | 30 | 15 | Belum Tuntas | 30 | 100 | Tuntas |
31 | 100 | Tuntas | 31 | 100 | Tuntas | 31 | 95 | Tuntas | 31 |
| Belum Tuntas |
32 | 92 | Tuntas | 32 |
| Belum Tuntas | 32 | 82 | Tuntas | 32 | 95 | Tuntas |
33 | 100 | Tuntas | 33 | 100 | Tuntas | 33 | 95 | Tuntas | 33 | 95 | Tuntas |
34 |
| NONI | 34 | 95 | Tuntas | 34 | 100 | Tuntas | 34 | 58 | Belum Tuntas |
35 | 100 | Tuntas | 35 | 60 | Belum Tuntas | 35 | 100 | Tuntas | 35 | 92 | Tuntas |
36 | 90 | Tuntas | 36 | 68 | Belum Tuntas | 36 | 90 | Tuntas | 36 | 100 | Tuntas |
37 | 20 | Belum Tuntas | 37 | 30 | Belum Tuntas | 37 | 95 | Tuntas | 37 | 100 | Tuntas |
38 | 100 | Tuntas | 38 | 100 | Tuntas | 38 | 50 | Belum Tuntas | 38 | 100 | Tuntas |
39 | 100 | Tuntas | 39 | 80 | Belum Tuntas | 39 | 68 | Belum Tuntas | 39 |
| Belum Tuntas |
40 | 100 | Tuntas | 40 | 80 | Belum Tuntas | 40 | 100 | Tuntas | 40 |
| NONI |
41 | 100 | Tuntas | 41 | 68 | Belum Tuntas | 41 | 15 | Belum Tuntas | 41 | 26 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
| Belum Tuntas |
| 90.89 | Nilai Rata-rata |
| 87.5 | Nilai Rata-rata |
| 70.46 | Nilai Rata-rata |
| 85.03 | Nilai Rata-rata |
KELAS: 8-A | ||
NO | NILAI | KET. |
1 | 100 | Tuntas |
2 | 85 | Belum Tuntas |
3 |
| NONI |
4 | 100 | Tuntas |
5 | 100 | Tuntas |
6 | 85 | Belum Tuntas |
7 | 95 | Tuntas |
8 | 80 | Belum Tuntas |
9 | 100 | Tuntas |
10 | 100 | Tuntas |
11 | 90 | Tuntas |
12 | 100 | NONI |
13 | 90 | Tuntas |
14 | 100 | Tuntas |
15 | 95 | Tuntas |
16 | 80 | Belum Tuntas |
17 |
| Belum Tuntas |
18 | 95 | Tuntas |
19 | 75 | Belum Tuntas |
20 | 100 | Tuntas |
21 | 45 | Belum Tuntas |
22 | 100 | Tuntas |
23 | 95 | Tuntas |
24 | 100 | Tuntas |
25 | 100 | Tuntas |
26 | 100 | Tuntas |
27 | 100 | Tuntas |
28 | 90 | Tuntas |
29 | 100 | Tuntas |
30 | 50 | Belum Tuntas |
31 | 95 | Tuntas |
32 | 65 | Belum Tuntas |
33 | 100 | Tuntas |
34 | 100 | Tuntas |
35 | 90 | Tuntas |
36 | 100 | Tuntas |
37 | 75 | Belum Tuntas |
38 | 100 | Tuntas |
39 | 100 | Tuntas |
40 | 85 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
|
| 91.05 | Nilai Rata-rata |
KETERANGAN:
- Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada semester 2 untuk mapel PAI Kls. 7: "82", dan Kls. 8: "86"
- Bagi Siswa yang mendapatkan nilai <82>
- NO: Nomor Absen (Baru) Siswa
- Bagi yang nilainya belum ada, bisa jadi belum ikut ulangan atau lembar jawaban ulangannya tidak diberi nama!
- Apakah ada komentar? Tulis aja di kotak Pesan dan Kesan!
Bogor, Peberuari 2008
Guru Mapel PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251
Tidak ada komentar:
Posting Komentar