NO. | ASPEK KONSEP | ASPEK PENERAPAN | |||||||||||||||
N. Ulangan Harian | Nilai Tugas | Mid Sem. | Nilai UAS | Tatap Muka | Nilai Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai Akhir | |||||||
1 | 2 | 3 | NR. | 1 | 2 | 3 | NR. | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
Keterangan:
- Nilai Akhir: (20% x N. Ulangan Harian) + (20% x N. Tugas) + (25% x N. Mid Semester) + (25% x N. Ujian Akhir Semester/UAS) + (10% x Tatap Muka/Kehadiran)
- NO.: Nomor Absen Siswa
- NR: Nilai-Rata-rata
- ASPEK PENERAPAN:
- 1. Membaca Al-Qur'an
- 2. Praktek Sholat
- 3. Keaktifan mengikuti Mentoring
- 4. Menutup Aurat (bagi Akhwat)
Bogor, Pebruari 2008
Guru Mapel PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251
Tidak ada komentar:
Posting Komentar