KELAS: 7-A | KELAS: 7-B | KELAS: 7-C | KELAS: 7-D | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 97.0 | Tuntas | 1 | 97.0 | Tuntas | 1 | 95.0 | Tuntas | 1 | 88.5 | Tuntas |
2 | 72.5 | Belum Tuntas | 2 | 93.5 | Tuntas | 2 | 83.0 | Tuntas | 2 | 85.0 | Tuntas |
3 | 93.0 | Tuntas | 3 | 97.0 | Tuntas | 3 | 86.5 | Tuntas | 3 | 83.5 | Tuntas |
4 | 82.5 | Tuntas | 4 | 94.0 | Tuntas | 4 | 71.0 | Belum Tuntas | 4 |
| NONI |
5 | 95.5 | Tuntas | 5 | 95.0 | Tuntas | 5 | 81.0 | Belum Tuntas | 5 | 84.5 | Tuntas |
6 | 93.0 | Tuntas | 6 | 95.5 | Tuntas | 6 | 89.5 | Tuntas | 6 | 97.0 | Tuntas |
7 | 95.5 | Tuntas | 7 | 92.5 | Tuntas | 7 | 65.5 | Belum Tuntas | 7 | 90.0 | Tuntas |
8 | 91.5 | Tuntas | 8 | 97.0 | Tuntas | 8 | 85.0 | Tuntas | 8 | 89.0 | Tuntas |
9 | 93.5 | Tuntas | 9 | 93.5 | Tuntas | 9 | 91.5 | Tuntas | 9 | 81.5 | Belum Tuntas |
10 | 84.0 | Tuntas | 10 | 94.0 | Tuntas | 10 | 82.0 | Tuntas | 10 | 86.5 | Tuntas |
11 | 87.0 | Tuntas | 11 |
| NONI | 11 | 94.0 | Tuntas | 11 |
|
|
12 | 90.0 | Tuntas | 12 | 100.0 | Tuntas | 12 | 95.0 | Tuntas | 12 | 81.5 | Belum Tuntas |
13 | 100.0 | Tuntas | 13 | 93.0 | Tuntas | 13 | 88.5 | Tuntas | 13 | 97.0 | Tuntas |
14 | 100.0 | Tuntas | 14 | 93.5 | Tuntas | 14 | 74.5 | Belum Tuntas | 14 | 89.0 | Tuntas |
15 | 96.5 | Tuntas | 15 | 97.0 | Tuntas | 15 | 98.5 | Tuntas | 15 | 98.0 | Tuntas |
16 | 90.0 | Tuntas | 16 | 92.0 | Tuntas | 16 | 76.5 | Belum Tuntas | 16 | 87.5 | Tuntas |
17 | 95.0 | Tuntas | 17 | 92.0 | Tuntas | 17 | 95.0 | Tuntas | 17 | 100.0 | Tuntas |
18 | 86.0 | Tuntas | 18 | 95.0 | Tuntas | 18 | 93.5 | Tuntas | 18 | 95.5 | Tuntas |
19 | 92.5 | Tuntas | 19 | 100.0 | Tuntas | 19 | 92.0 | Tuntas | 19 | 97.0 | Tuntas |
20 | 89.5 | Tuntas | 20 | 98.0 | Tuntas | 20 | 85.0 | Tuntas | 20 | 95.5 | Tuntas |
21 | 91.5 | Tuntas | 21 | 94.0 | Tuntas | 21 | 93.0 | Tuntas | 21 | 97.0 | Tuntas |
22 |
| NONI | 22 | 100.0 | Tuntas | 22 | 84.5 | Tuntas | 22 |
| NONI |
23 | 96.5 | Tuntas | 23 | 98.0 | Tuntas | 23 | 69.5 | Belum Tuntas | 23 | 82.5 | Tuntas |
24 | 97.0 | Tuntas | 24 | 97.0 | Tuntas | 24 | 93.5 | Tuntas | 24 | 86.0 | Tuntas |
25 | 96.5 | Tuntas | 25 | 94.0 | Tuntas | 25 | 78.5 | Belum Tuntas | 25 | 93.0 | Tuntas |
26 | 80.0 | Belum Tuntas | 26 | 98.5 | Tuntas | 26 | 98.5 | Tuntas | 26 | 91.0 | Tuntas |
27 | 95.0 | Tuntas | 27 | 98.5 | Tuntas | 27 | 91.0 | Tuntas | 27 |
| NONI |
28 | 97.0 | Tuntas | 28 | 94.0 | Tuntas | 28 | 92.0 | Tuntas | 28 | 85.0 | Tuntas |
29 | 73.0 | Belum Tuntas |
|
|
| 29 | 91.5 | Tuntas | 29 | 93.0 | Tuntas |
30 | 97.0 | Tuntas |
|
|
| 30 | 86.5 | Tuntas | 30 | 97.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 31 | 73.0 | Belum Tuntas | 31 | 94.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 32 | 91.5 | Tuntas | 32 | 88.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 33 | 87.5 | Tuntas | 33 | 93.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 34 | 71.5 | Belum Tuntas | 34 | 98.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 35 | 77.0 | Belum Tuntas | 35 | 85.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 36 | 78.5 | Belum Tuntas | 36 | 95.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 37 | 65.0 | Belum Tuntas | 37 | 88.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 38 | 97.0 | Tuntas | 38 | 86.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 39 | 89.0 | Tuntas | 39 | 86.0 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 40 | 90.0 | Tuntas | 40 | 96.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
| 41 | 71.0 | Belum Tuntas | 41 | 93.5 | Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 91.5 | Tuntas |
| 91.31 | Nilai Rata-rata |
| 95.685 | Nilai Rata-rata |
| 85.17 | Nilai Rata-rata |
| 90.72 | Nilai Rata-rata |
KELAS: 7-E | KELAS: 7-F | KELAS: 7-G | KELAS: 7-H | ||||||||
NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. | NO | NILAI | KET. |
1 | 93.5 | Tuntas | 1 | 91.5 | Tuntas | 1 | 85.5 | Tuntas | 1 | 90.5 | Tuntas |
2 | 97.0 | Tuntas | 2 | 93.5 | Tuntas | 2 | 80.5 | Belum Tuntas | 2 | 88.0 | Tuntas |
3 | 82.0 | Tuntas | 3 | 71.0 | Belum Tuntas | 3 | 62.5 | Belum Tuntas | 3 | 90.5 | Tuntas |
4 | 96.5 | Tuntas | 4 | 61.0 | Belum Tuntas | 4 | 93.0 | Tuntas | 4 | 71.0 | Belum Tuntas |
5 | 77.0 | Belum Tuntas | 5 | 95.0 | Tuntas | 5 | 92.0 | Tuntas | 5 | 86.5 | Tuntas |
6 | 84.5 | Tuntas | 6 | 93.0 | Tuntas | 6 | 74.0 | Belum Tuntas | 6 |
| NONI |
7 | 93.0 | Tuntas | 7 | 63.0 | Belum Tuntas | 7 | 83.5 | Tuntas | 7 | 90.0 | Tuntas |
8 | 65.0 | Belum Tuntas | 8 | 98.0 | Tuntas | 8 | 69.0 | Belum Tuntas | 8 | 82.5 | Tuntas |
9 | 95.5 | Tuntas | 9 | 82.5 | Tuntas | 9 | 74.5 | Belum Tuntas | 9 | 97.0 | Tuntas |
10 | 84.5 | Tuntas | 10 | 92.0 | Tuntas | 10 | 67.5 | Belum Tuntas | 10 | 79.0 | Belum Tuntas |
11 | 92.5 | Tuntas | 11 | 95.5 | Tuntas | 11 | 84.0 | Tuntas | 11 | 69.5 | Belum Tuntas |
12 |
|
| 12 | 89.0 | Tuntas | 12 | 95.5 | Tuntas | 12 | 85.5 | Tuntas |
13 | 74.0 | Belum Tuntas | 13 | 68.0 | Belum Tuntas | 13 | 72.5 | Belum Tuntas | 13 | 95.5 | Tuntas |
14 | 94.5 | Tuntas | 14 | 89.0 | Tuntas | 14 | 76.0 | Belum Tuntas | 14 | 73.0 | Belum Tuntas |
15 | 80.5 | Belum Tuntas | 15 | 98.0 | Tuntas | 15 | 74.0 | Belum Tuntas | 15 | 39.5 | Belum Tuntas |
16 | 97.0 | Tuntas | 16 | 95.5 | Tuntas | 16 | 75.5 | Belum Tuntas | 16 | 81.0 | Belum Tuntas |
17 | 92.0 | Tuntas | 17 | 68.0 | Belum Tuntas | 17 | 83.5 | Tuntas | 17 | 72.0 | Belum Tuntas |
18 | 66.0 | Belum Tuntas | 18 | 88.5 | Tuntas | 18 | 86.0 | Tuntas | 18 |
| NONI |
19 | 98.5 | Tuntas | 19 | 100.0 | Tuntas | 19 | 68.0 | Belum Tuntas | 19 | 89.0 | Tuntas |
20 | 98.5 | Tuntas | 20 | 89.0 | Tuntas | 20 |
|
| 20 | 83.5 | Tuntas |
21 | 94.0 | Tuntas | 21 | 84.0 | Tuntas | 21 | 93.5 | Tuntas | 21 | 84.5 | Tuntas |
22 | 97.0 | Tuntas | 22 | 61.0 | Belum Tuntas | 22 |
|
| 22 | 63.0 | Belum Tuntas |
23 | 69.0 | Belum Tuntas | 23 | 68.5 | Belum Tuntas | 23 | 78.0 | Belum Tuntas | 23 | 95.5 | Tuntas |
24 | 68.5 | Belum Tuntas | 24 | 96.5 | Tuntas | 24 | 85.0 | Tuntas | 24 | 63.0 | Belum Tuntas |
25 | 77.0 | Belum Tuntas | 25 | 88.0 | Tuntas | 25 | 98.5 | Tuntas | 25 | 95.5 | Tuntas |
26 | 86.0 | Tuntas | 26 | 84.5 | Tuntas | 26 | 77.0 | Belum Tuntas | 26 | 92.5 | Tuntas |
27 | 92.0 | Tuntas | 27 | 88.0 | Tuntas | 27 | 67.5 | Belum Tuntas | 27 | 66.5 | Belum Tuntas |
28 | 80.5 | Belum Tuntas | 28 | 94.0 | Tuntas | 28 | 85.5 | Tuntas | 28 | 78.0 | Belum Tuntas |
29 | 94.0 | Tuntas | 29 | 95.5 | Tuntas | 29 | 83.0 | Tuntas | 29 | 78.0 | Belum Tuntas |
30 | 84.5 | Tuntas | 30 | 77.0 | Belum Tuntas | 30 | 61.0 | Belum Tuntas | 30 | 92.0 | Tuntas |
31 | 91.0 | Tuntas | 31 | 98.5 | Tuntas | 31 | 58.0 | Belum Tuntas | 31 | 74.0 | Belum Tuntas |
32 | 67.5 | Belum Tuntas | 32 | 83.0 | Tuntas | 32 | 83.5 | Tuntas | 32 | 83.0 | Tuntas |
33 | 98.5 | Tuntas | 33 | 92.0 | Tuntas | 33 | 81.5 | Belum Tuntas | 33 | 84.5 | Tuntas |
34 |
| NONI | 34 | 87.5 | Tuntas | 34 | 80.5 | Belum Tuntas | 34 | 71.0 | Belum Tuntas |
35 | 86.5 | Tuntas | 35 | 78.5 | Belum Tuntas | 35 | 84.5 | Tuntas | 35 | 78.5 | Belum Tuntas |
36 | 86.0 | Tuntas | 36 | 71.0 | Belum Tuntas | 36 | 79.5 | Belum Tuntas | 36 | 97.0 | Tuntas |
37 | 53.5 | Belum Tuntas | 37 | 76.0 | Belum Tuntas | 37 | 59.0 | Belum Tuntas | 37 | 96.5 | Tuntas |
38 | 79.5 | Belum Tuntas | 38 |
|
| 38 | 65.5 | Belum Tuntas | 38 | 81.0 | Belum Tuntas |
39 | 80.0 | Belum Tuntas | 39 | 87.5 | Tuntas | 39 | 64.0 | Belum Tuntas | 39 | 75.5 | Belum Tuntas |
40 | 86.5 | Tuntas | 40 | 84.0 | Tuntas | 40 | 92.0 | Tuntas | 40 |
| NONI |
41 | 88.5 | Tuntas | 41 | 82.5 | Tuntas | 41 | 65.5 | Belum Tuntas | 41 | 58.5 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 68.5 | Belum Tuntas |
| 85.179 | Nilai Rata-rata |
| 84.963 | Nilai Rata-rata |
| 77.94 | Nilai Rata-rata |
| 80.51 | Nilai Rata-rata |
KELAS: 8-A | ||
NO | NILAI | KET. |
1 | 88.5 | Tuntas |
2 | 71.5 | Belum Tuntas |
3 |
| NONI |
4 | 95.0 | Tuntas |
5 | 98.0 | Tuntas |
6 | 87.5 | Tuntas |
7 | 92.0 | Tuntas |
8 | 83.0 | Belum Tuntas |
9 | 98.0 | Tuntas |
10 | 93.5 | Tuntas |
11 | 93.0 | Tuntas |
12 | 97.0 | Tuntas |
13 | 92.0 | Tuntas |
14 | 93.0 | Tuntas |
15 | 94.5 | Tuntas |
16 | 86.5 | Tuntas |
17 | 91.5 | Tuntas |
18 | 98.0 | Tuntas |
19 | 92.0 | Tuntas |
20 | 97.0 | Tuntas |
21 | 81.5 | Belum Tuntas |
22 | 97.5 | Tuntas |
23 | 92.0 | Tuntas |
24 | 89.5 | Tuntas |
25 | 92.5 | Tuntas |
26 | 96.5 | Tuntas |
27 | 93.5 | Tuntas |
28 | 93.0 | Tuntas |
29 | 93.0 | Tuntas |
30 | 81.5 | Belum Tuntas |
31 | 89.5 | Tuntas |
32 | 87.5 | Tuntas |
33 | 93.0 | Tuntas |
34 | 89.5 | Tuntas |
35 | 90.5 | Tuntas |
36 | 100.0 | Tuntas |
37 | 89.5 | Tuntas |
38 | 97.5 | Tuntas |
39 | 93.5 | Tuntas |
40 | 72.5 | Belum Tuntas |
|
|
|
|
|
|
| 91.154 | Nilai Rata-rata |
SISWA YANG MENDAPATKAN NILAI TERTINGGI
NO. | NAMA | KLS | NILAI | |||
1 | KARTIKA KHOIRUNNISA | 7-A |
| 100 | ||
2 | M. IMAN FAUZI | 7-A |
| 100 | ||
3 | FIKRI ICHSAN WIGUNA | 7-B |
| 100 | ||
4 | LUFHTI AZIIZAH RAHMAT | 7-B |
| 100 | ||
5 | NUR ADHIANTI HERIYANTO | 7-B |
| 100 | ||
6 | INASYA ANDANI R | 7-D |
| 100 | ||
7 | IRFAN IMANUDDIN | 7-F |
| 100 | ||
8 | TIFALLY GETHIANI T. | 8-A |
| 100 |
KETERANGAN:
- Nilai tersebut di atas diurutkan berdasarkan nomor absen
- NILAI: (60% x PG yang benar/40 x 100) + (40% x Esai yang benar/20 x 100)
- Bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai KKM (Kls. 7: "82", dan Kls. 8: "86"), wajib mengikuti remedial test pada hari Jum'at, 13 Juni 2008, jam 08.00 s.d selesai di ruang kelas 8-A (Lantai 3).
Bogor, 12 Juni 2008
Guru Mapel PAI,
Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251
Tidak ada komentar:
Posting Komentar