Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Minggu, 12 Juni 2011

Nilai UKK PAI Kls. 8

Berikut ini adalah nilai hasil Ujian Kenaikan Kelas (UKK) PAI SMP Kelas VIII (Delapan) Tahun 2010-2011:
KELAS: 8-A KELAS: 8-B KELAS: 8-C
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 10-110-800-1 98 TUNTAS 1 10-110-803-2 98 TUNTAS 1 10-110-806-3 88 TUNTAS
2 10-110-800-2 98 TUNTAS 2 10-110-803-3 92 TUNTAS 2 10-110-806-4 98 TUNTAS
3 10-110-800-3 72 Belum Tuntas 3 10-110-803-4 84 TUNTAS 3 10-110-806-5 96 TUNTAS
4 10-110-800-4 70 Belum Tuntas 4 10-110-803-5 86 TUNTAS 4 10-110-806-6 82 TUNTAS
5 10-110-800-5 88 TUNTAS 5 10-110-803-6 98 TUNTAS 5 10-110-806-7 94 TUNTAS
6 10-110-800-6 88 TUNTAS 6 10-110-803-7 98 TUNTAS 6 10-110-806-8 88 TUNTAS
7 10-110-800-7 86 TUNTAS 7 10-110-803-8 98 TUNTAS 7 10-110-806-9 92 TUNTAS
8 10-110-800-8 96 TUNTAS 8 10-110-803-9 80 TUNTAS 8 10-110-807-0 96 TUNTAS
9 10-110-800-9 64 Belum Tuntas 9 10-110-804-0 92 TUNTAS 9 10-110-807-1 94 TUNTAS
10 10-110-801-0 100 TUNTAS 10 10-110-804-1 30 Belum Tuntas 10 10-110-807-2 86 TUNTAS
11 10-110-801-1 24 Belum Tuntas 11 10-110-804-2 90 TUNTAS 11 10-110-807-3 94 TUNTAS
12 10-110-801-2 92 TUNTAS 12 10-110-804-3 84 TUNTAS 12 10-110-807-4 86 TUNTAS
13 10-110-801-3 86 TUNTAS 13 10-110-804-4 94 TUNTAS 13 10-110-807-5 76 Belum Tuntas
14 10-110-801-4 98 TUNTAS 14 10-110-804-5 96 TUNTAS 14 10-110-807-6 90 TUNTAS
15 10-110-801-5 94 TUNTAS 15 10-110-804-6 96 TUNTAS 15 10-110-807-7 94 TUNTAS
16 10-110-801-6 78 Belum Tuntas 16 10-110-804-7 94 TUNTAS 16 10-110-807-8 96 TUNTAS
17 10-110-801-8 84 TUNTAS 17 10-110-804-8 98 TUNTAS 17 10-110-807-9 96 TUNTAS
18 10-110-801-9 98 TUNTAS 18 10-110-804-9 82 TUNTAS 18 10-110-808-0 80 TUNTAS
19 10-110-802-0 98 TUNTAS 19 10-110-805-0 80 TUNTAS 19 10-110-808-2 90 TUNTAS
20 10-110-802-2 82 TUNTAS 20 10-110-805-1 96 TUNTAS 20 10-110-808-4 64 Belum Tuntas
21 10-110-802-3 92 TUNTAS 21 10-110-805-2 92 TUNTAS 21 10-110-808-5 88 TUNTAS
22 10-110-802-4 78 Belum Tuntas 22 10-110-805-3 94 TUNTAS 22 10-110-808-6 92 TUNTAS
23 10-110-802-5 90 TUNTAS 23 10-110-805-4 80 TUNTAS 23 10-110-808-7 92 TUNTAS
24 10-110-802-6 90 TUNTAS 24 10-110-805-5 70 Belum Tuntas 24 10-110-808-8 98 TUNTAS
25 10-110-802-7 82 TUNTAS 25 10-110-805-6 96 TUNTAS 25 10-110-808-9 90 TUNTAS
26 10-110-802-8 92 TUNTAS 26 10-110-805-7 96 TUNTAS 26 10-110-809-0 94 TUNTAS
27 10-110-802-9 76 Belum Tuntas 27 10-110-805-8 92 TUNTAS 27 10-110-809-2 90 TUNTAS
28 10-110-803-0 80 TUNTAS 28 10-110-805-9 100 TUNTAS 28 10-110-809-3 92 TUNTAS
29 10-110-803-1 84 TUNTAS 29 10-110-806-0 94 TUNTAS 29 10-110-809-4 90 TUNTAS




30 10-110-806-1 98 TUNTAS







31 10-110-806-2 82 TUNTAS



























Nilai Rata-rata 84.76
Nilai Rata-rata 89.03
Nilai Rata-rata 89.86


KELAS: 8-D KELAS: 8-E KELAS: 8-F
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 10-110-809-5 90 TUNTAS 1 10-110-812-7 92 TUNTAS 1 10-110-815-8 74 Belum Tuntas
2 10-110-809-6 88 TUNTAS 2 10-110-812-8 86 TUNTAS 2 10-110-816-0 88 TUNTAS
3 10-110-809-7 88 TUNTAS 3 10-110-812-9 86 TUNTAS 3 10-110-816-1 90 TUNTAS
4 10-110-809-8 86 TUNTAS 4 10-110-813-0 94 TUNTAS 4 10-110-816-2 84 TUNTAS
5 10-110-809-9 86 TUNTAS 5 10-110-813-1 90 TUNTAS 5 10-110-816-3 96 TUNTAS
6 10-110-810-0 98 TUNTAS 6 10-110-813-2 84 TUNTAS 6 10-110-816-5 82 TUNTAS
7 10-110-810-1 96 TUNTAS 7 10-110-813-3 76 Belum Tuntas 7 10-110-816-6 96 TUNTAS
8 10-110-810-2 96 TUNTAS 8 10-110-813-4 94 TUNTAS 8 10-110-816-7 84 TUNTAS
9 10-110-810-3 84 TUNTAS 9 10-110-813-5 92 TUNTAS 9 10-110-816-8 84 TUNTAS
10 10-110-810-4 88 TUNTAS 10 10-110-813-6 84 TUNTAS 10 10-110-816-9 94 TUNTAS
11 10-110-810-5 88 TUNTAS 11 10-110-813-8 94 TUNTAS 11 10-110-817-0 90 TUNTAS
12 10-110-810-6 88 TUNTAS 12 10-110-813-9 84 TUNTAS 12 10-110-817-1 98 TUNTAS
13 10-110-810-7 92 TUNTAS 13 10-110-814-0 94 TUNTAS 13 10-110-817-2 78 Belum Tuntas
14 10-110-810-8 88 TUNTAS 14 10-110-814-1 86 TUNTAS 14 10-110-817-3 94 TUNTAS
15 10-110-811-1 62 Belum Tuntas 15 10-110-814-2 88 TUNTAS 15 10-110-817-4 94 TUNTAS
16 10-110-811-2 82 TUNTAS 16 10-110-814-3 94 TUNTAS 16 10-110-817-5 84 TUNTAS
17 10-110-811-3 88 TUNTAS 17 10-110-814-4 68 Belum Tuntas 17 10-110-817-6 84 TUNTAS
18 10-110-811-4 94 TUNTAS 18 10-110-814-5 76 Belum Tuntas 18 10-110-817-7 94 TUNTAS
19 10-110-811-5 92 TUNTAS 19 10-110-814-6 78 Belum Tuntas 19 10-110-817-8 82 TUNTAS
20 10-110-811-6 86 TUNTAS 20 10-110-814-7 96 TUNTAS 20 10-110-817-9 84 TUNTAS
21 10-110-811-7 98 TUNTAS 21 10-110-814-8 74 Belum Tuntas 21 10-110-818-0 92 TUNTAS
22 10-110-811-9 84 TUNTAS 22 10-110-814-9 78 Belum Tuntas 22 10-110-818-1 88 TUNTAS
23 10-110-812-0 92 TUNTAS 23 10-110-815-0 94 TUNTAS 23 10-110-818-2 82 TUNTAS
24 10-110-812-1 94 TUNTAS 24 10-110-815-1 96 TUNTAS 24 10-110-818-3 84 TUNTAS
25 10-110-812-2 92 TUNTAS 25 10-110-815-2 86 TUNTAS 25 10-110-818-4 92 TUNTAS
26 10-110-812-3 100 TUNTAS 26 10-110-815-3 94 TUNTAS 26 10-110-818-5 100 TUNTAS
27 10-110-812-4 90 TUNTAS 27 10-110-815-4 94 TUNTAS 27 10-110-818-6 88 TUNTAS
28 10-110-812-5 56 Belum Tuntas 28 10-110-815-5 88 TUNTAS 28 10-110-818-7 80 TUNTAS
29 10-110-812-6 86 TUNTAS 29 10-110-815-6 82 TUNTAS 29 10-110-818-8 84 TUNTAS




30 10-110-815-7 96 TUNTAS







































Nilai Rata-rata 88.00
Nilai Rata-rata 87.27
Nilai Rata-rata 87.72


KELAS: 8-G KELAS: 8-H
NO. NO. PESERTA NILAI KET. NO. NO. PESERTA NILAI KET.
1 10-110-818-9 80 TUNTAS 1 10-110-821-7 92 TUNTAS
2 10-110-819-0 86 TUNTAS 2 10-110-821-8 94 TUNTAS
3 10-110-819-1 92 TUNTAS 3 10-110-821-9 90 TUNTAS
4 10-110-819-2 90 TUNTAS 4 10-110-822-0 86 TUNTAS
5 10-110-819-3 86 TUNTAS 5 10-110-822-1 88 TUNTAS
6 10-110-819-4 82 TUNTAS 6 10-110-822-2 78 Belum Tuntas
7 10-110-819-5 86 TUNTAS 7 10-110-822-3 86 TUNTAS
8 10-110-819-6 86 TUNTAS 8 10-110-822-4 88 TUNTAS
9 10-110-819-7 98 TUNTAS 9 10-110-822-5 84 TUNTAS
10 10-110-819-8 90 TUNTAS 10 10-110-822-6 92 TUNTAS
11 10-110-819-9 90 TUNTAS 11 10-110-822-7 96 TUNTAS
12 10-110-820-0 80 TUNTAS 12 10-110-822-8 80 TUNTAS
13 10-110-820-1 64 Belum Tuntas 13 10-110-822-9 90 TUNTAS
14 10-110-820-2 84 TUNTAS 14 10-110-823-0 94 TUNTAS
15 10-110-820-3 82 TUNTAS 15 10-110-823-1 90 TUNTAS
16 10-110-820-4 88 TUNTAS 16 10-110-823-2 90 TUNTAS
17 10-110-820-5 88 TUNTAS 17 10-110-823-3 90 TUNTAS
18 10-110-820-6 86 TUNTAS 18 10-110-823-4 88 TUNTAS
19 10-110-820-7 94 TUNTAS 19 10-110-823-5 90 TUNTAS
20 10-110-820-8 80 TUNTAS 20 10-110-823-6 90 TUNTAS
21 10-110-820-9 86 TUNTAS 21 10-110-823-7 96 TUNTAS
22 10-110-821-0 84 TUNTAS 22 10-110-823-8 96 TUNTAS
23 10-110-821-1 76 Belum Tuntas 23 10-110-823-9 88 TUNTAS
24 10-110-821-2 88 TUNTAS 24 10-110-824-0 94 TUNTAS
25 10-110-821-3 84 TUNTAS 25 10-110-824-1 88 TUNTAS
26 10-110-821-4 80 TUNTAS 26 10-110-824-2 88 TUNTAS
27 10-110-821-5 82 TUNTAS 27 10-110-824-3 92 TUNTAS
28 10-110-821-6 92 TUNTAS 28 10-110-824-4 98 TUNTAS




29 10-110-824-5 84 TUNTAS




30 10-110-824-6 86 TUNTAS




31 10-110-824-7 88 TUNTAS
























Nilai Rata-rata 85.14
Nilai Rata-rata 89.48


Berikut ini adalah nama-nama siswa yang memperoleh nilai terbesar (20 besar):
NO. NAMA KLS. NILAI
1 ELOK RENISSA AGNIA VII-A 100
2 SAGHITA DESIYANA M VII-B 100
3 SARA NADA BAKRI VII-D 100
4 SAVIRA EKAPUTRI D VII-F 100
5 ABDURRAUF IRSAL VII-A 98
6 AFIFAH QONITAH VII-A 98
7 HADYAN AHMAD FARIZI VII-A 98
8 LUTFAH ISMA SOIMAH VII-A 98
9 M MAULIA G VII-A 98
10 ADAM PUTRA CHANDRA VII-B 98
11 ARDANIA MEILANINGRUM VII-B 98
12 ARIE M PRASOJO VII-B 98
13 BHAKTI MUHTADIN VII-B 98
14 JOVAN ZACHARI E VII-B 98
15 SYLVI NOOR ALIFAH VII-B 98
16 AKBAREZA MUHAMMAD VII-C 98
17 RAFIF ABDUSSALAM VII-C 98
18 ASRI HADIYANTI G VII-D 98
19 NABILA MAULARIZKA VII-D 98
20 INDIRA AMELIA PUTRI VII-F 98

KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta ujian
  2. Nilai tersebut di atas adalah nilai revisi, karena ada 1 soal yang diralat.
  3. Tidak ada remedial untuk UKK, tapi silakan hubungi guru bersangkutan apabila masih ada kekurangan dalam ulangan harian dan tugas.
  4. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).
  5. Khusus Kelas VIII-A, masih harus mengikuti 1x ulangan Harian tentang "Hukum Mad dan Waqof" setelah UKK selesai.
  6. Tetap semangat belajar yach.... AKU BISA!.... INSYA ALLAH, AMIIN....

Bogor, 13 Juni 2011
Guru Mapel PAI,


Rizal Dalil, S.Pd.I (Abu Abdillah)
NIP. 19780801 200501 1 003