Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Senin, 12 April 2010

NILAI USBN PAI SMP 2009/2010

Alhamdulillah, para siswa SMPN 1 Bogor telah melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional PAI SMP Tahun 2009/2010. Kegiatan ini adalah uji coba yang kedua kalinya yang dilaksanakan tahun ini di 8 Kota/Kab se-Jawa Barat. Adapun soalnya berasal dari pusat dan nilainya akan disetorkan secara langsung ke Depdiknas dan Depag setiap Kota/Kab.
Batas nilai terendah USBN sesuai dengan KKM SMPN 1 Bogor, yaitu 80. Jadi, yang mendapat nilai di bawah 80 masih BELUM TUNTAS, namun tidak ada REMEDIAL bagi siswa yang belum tuntas. Karena Insya Allah, nilai akan diserahkan apa adanya.
Oh iya, Bapak ingin ingatkan juga nih... Nanti ada Ujian Praktek (Baca-Tulis Al-Qur'an, Hafalan dari QS. An-Naas s.d. At-Tiin, Wudhu, dan Sholat) selepas US, Insya allah... So, semangat belajar terus yach....

Adapun para siswa yang mendapatkan nilai tertinggi (20 besar) adalah sbb:
NO. NAMA SISWA
KELAS NILAI
1 M IMAN FAUZI IX-A 96.00
2 SATRIA A.N. IX-B 96.00
3 QATRUNNADA S. IX-C 96.00
4 FAKHRI RHIZADI IX-E 96.00
5 KARINA RAHMA S. IX-A 94.00
6 MELDA K. IX-B 94.00
7 KEVIN SATRIO A. IX-C 94.00
8 M IQBAL TOYNBEE IX-C 94.00
9 INASYA ANDANI R. IX-D 94.00
10 NAUDY G. IX-D 94.00
11 ALQADRIAN S. IX-E 94.00
12 KINTAMANI ARAFAH IX-F 94.00
13 KARTIKA DIRAYATI IX-G 94.00
14 AHMAD IKBAL P. IX-A 92.00
15 NANDA A.R. IX-A 92.00
16 SHADRINA F. G. IX-A 92.00
17 FIKRI ICHSAN W. IX-B 92.00
18 M RAFI K.W. IX-B 92.00
19 M. FAKHRI K.W. IX-B 92.00
20 NUR ADHIANTI H. IX-B 92.00


Berikut ini adalah Daftar Nilai USBN PAI SMPN 1 Bogor Tahun 2009/2010:

KELAS: 9-A KELAS: 9-B KELAS: 9-C
NO. NO. PESERTA NILAI NO. NO. PESERTA NILAI NO. NO. PESERTA NILAI
1 04-001-001-8 92.00 1 04-001-033-8 80.00 1 04-001-065-8 82.00
2 04-001-002-7 90.00 2 04-001-034-7 84.00 2 04-001-066-7 88.00
3 04-001-003-6 86.00 3 04-001-035-6 86.00 3 04-001-067-6 70.00
4 04-001-004-5 82.00 4 04-001-036-5 88.00 4 04-001-068-5 70.00
5 04-001-005-4 80.00 5 04-001-037-4 82.00 5

6 04-001-006-3 88.00 6 04-001-038-3 88.00 6 04-001-070-3 76.00
7 04-001-007-2 80.00 7 04-001-039-2 84.00 7 04-001-071-2 64.00
8 04-001-008-9 86.00 8 04-001-040-9 70.00 8 04-001-072-9 88.00
9 04-001-009-8 82.00 9 04-001-041-8 88.00 9 04-001-073-8 86.00
10 04-001-010-7 88.00 10 04-001-042-7 90.00 10 04-001-074-7 66.00
11 04-001-011-6 82.00 11 04-001-043-6 92.00 11 04-001-075-6 86.00
12

12 04-001-044-5 90.00 12 04-001-076-5 86.00
13 04-001-013-4 86.00 13 04-001-045-4 86.00 13 04-001-077-4 74.00
14 04-001-014-3 90.00 14 04-001-046-3 76.00 14 04-001-078-3 70.00
15 04-001-015-2 86.00 15 04-001-047-2 88.00 15 04-001-079-2 74.00
16 04-001-016-9 72.00 16 04-001-048-9 86.00 16 04-001-080-9 80.00
17 04-001-017-8 94.00 17 04-001-049-8 78.00 17 04-001-081-8 86.00
18 04-001-018-7 88.00 18 04-001-050-7 92.00 18 04-001-082-7 68.00
19 04-001-019-6 96.00 19 04-001-051-6 92.00 19 04-001-083-6 84.00
20 04-001-020-5 86.00 20 04-001-052-5 94.00 20 04-001-084-5 92.00
21 04-001-021-4 88.00 21 04-001-053-4 90.00 21 04-001-085-4 94.00
22 04-001-022-3 82.00 22 04-001-054-3 86.00 22 04-001-086-3 94.00
23 04-001-023-2 92.00 23 04-001-055-2 92.00 23

24 04-001-024-9 80.00 24 04-001-056-9 78.00 24 04-001-088-9 88.00
25 04-001-025-8 90.00 25 04-001-057-8 86.00 25 04-001-089-8 86.00
26

26 04-001-058-7 96.00 26 04-001-090-7 82.00
27 04-001-027-6 72.00 27 04-001-059-6 88.00 27 04-001-091-6 76.00
28 04-001-028-5 92.00 28 04-001-060-5 86.00 28 04-001-092-5 82.00
29 04-001-029-4 90.00 29 04-001-061-4 92.00 29 04-001-093-4 82.00
30 04-001-030-3 90.00 30 04-001-062-3 92.00 30 04-001-094-3 96.00
31 04-001-031-2 88.00 31 04-001-063-2 76.00 31 04-001-095-2 84.00
32 04-001-032-9 78.00 32 04-001-064-9 82.00 32 04-001-096-9 86.00






33 04-001-097-8 88.00






34







35 04-001-099-6 80.00






36 04-001-100-5 88.00






37 04-001-101-4 80.00






38 04-001-102-3 82.00






39 04-001-103-2 90.00






40 04-001-104-9 90.00






41 04-001-105-8 86.00






42 04-001-106-7 74.00






43 04-001-107-6 82.00






44 04-001-108-5 58.00









Nilai Rata-rata 85.87 Nilai Rata-rata 86.19 Nilai Rata-rata 81.41

===============================================================

KELAS: 9-D KELAS: 9-E KELAS: 9-F
NO. NO. PESERTA NILAI NO. NO. PESERTA NILAI NO. NO. PESERTA NILAI
1 04-001-109-4 82.00 1 04-001-152-9 80.00 1 04-001-196-5 86.00
2 04-001-110-3 84.00 2 04-001-153-8 92.00 2

3 04-001-111-2 84.00 3 04-001-154-7 88.00 3 04-001-198-3 92.00
4 04-001-112-9 78.00 4 04-001-155-6 94.00 4 04-001-199-2 84.00
5 04-001-113-8 86.00 5 04-001-156-5 74.00 5 04-001-200-9 78.00
6 04-001-114-7 86.00 6 04-001-157-4 90.00 6 04-001-201-8 74.00
7 04-001-115-6 84.00 7 04-001-158-3 66.00 7 04-001-202-7 74.00
8 04-001-116-5 90.00 8 04-001-159-2 78.00 8 04-001-203-6 72.00
9 04-001-117-4 90.00 9 04-001-160-9 84.00 9 04-001-204-5 84.00
10 04-001-118-3 80.00 10 04-001-161-8 78.00 10 04-001-205-4 90.00
11 04-001-119-2 80.00 11 04-001-162-7 80.00 11 04-001-206-3 86.00
12 04-001-120-9 84.00 12 04-001-163-6 88.00 12 04-001-207-2 76.00
13 04-001-121-8 50.00 13 04-001-164-5 78.00 13 04-001-208-9 70.00
14 04-001-122-7 92.00 14 04-001-165-4 84.00 14 04-001-209-8 58.00
15 04-001-123-6 84.00 15 04-001-166-3 90.00 15 04-001-210-7 80.00
16 04-001-124-5 70.00 16 04-001-167-2 96.00 16 04-001-211-6 84.00
17 04-001-125-4 94.00 17 04-001-168-9 80.00 17 04-001-212-5 82.00
18 04-001-126-3 82.00 18 04-001-169-8 86.00 18 04-001-213-4 86.00
19 04-001-127-2 90.00 19 04-001-170-7 74.00 19 04-001-214-3 82.00
20 04-001-128-9 80.00 20 04-001-171-6 88.00 20 04-001-215-2 88.00
21 04-001-129-8 84.00 21 04-001-172-5 88.00 21 04-001-216-9 90.00
22 04-001-130-7 82.00 22 04-001-173-4 90.00 22 04-001-217-8 86.00
23 04-001-131-6 80.00 23 04-001-174-3 88.00 23 04-001-218-7 86.00
24 04-001-132-5 88.00 24

24 04-001-219-6 94.00
25 04-001-133-4 76.00 25

25 04-001-220-5 84.00
26 04-001-134-3 84.00 26 04-001-177-8 82.00 26 04-001-221-4 62.00
27 04-001-135-2 90.00 27 04-001-178-7 82.00 27 04-001-222-3 46.00
28 04-001-136-9 94.00 28 04-001-179-6 86.00 28 04-001-223-2 70.00
29

29 04-001-180-5 88.00 29 04-001-224-9 72.00
30 04-001-138-7 90.00 30 04-001-181-4 90.00 30 04-001-225-8 92.00
31 04-001-139-6 78.00 31 04-001-182-3 80.00 31 04-001-226-7 84.00
32 04-001-140-5 90.00 32 04-001-183-2 70.00 32 04-001-227-6 80.00
33 04-001-141-4 80.00 33 04-001-184-9 90.00 33 04-001-228-5 56.00
34 04-001-142-3 82.00 34 04-001-185-8 66.00 34 04-001-229-4 74.00
35 04-001-143-2 66.00 35 04-001-186-7 86.00 35 04-001-230-3 72.00
36 04-001-144-9 72.00 36 04-001-187-6 90.00 36 04-001-231-2 74.00
37 04-001-145-8 74.00 37

37 04-001-232-9 60.00
38 04-001-146-7 82.00 38 04-001-189-4 82.00 38 04-001-233-8 86.00
39 04-001-147-6 80.00 39 04-001-190-3 82.00 39 04-001-234-7 58.00
40 04-001-148-5 86.00 40 04-001-191-2 90.00 40 04-001-235-6 72.00
41

41 04-001-192-9 84.00 41 04-001-236-5 76.00
42 04-001-150-3 82.00 42 04-001-193-8 90.00 42 04-001-237-4 82.00
43 04-001-151-2 90.00 43 04-001-194-7 80.00 43 04-001-238-3 60.00



44 04-001-195-6 78.00 44 04-001-239-2 72.00









Nilai Rata-rata 82.44 Nilai Rata-rata 83.66 Nilai Rata-rata 77.07

===============================================================

KELAS: 9-G KELAS: 9-H
NO. NO. PESERTA NILAI NO. NO. PESERTA NILAI
1

1 04-001-283-6 72.00
2 04-001-241-8 64.00 2 04-001-284-5 80.00
3 04-001-242-7 62.00 3 04-001-285-4 58.00
4 04-001-243-6 76.00 4 04-001-286-3 74.00
5 04-001-244-5 58.00 5 04-001-287-2 78.00
6 04-001-245-4 88.00 6 04-001-288-9 74.00
7 04-001-246-3 84.00 7 04-001-289-8 66.00
8 04-001-247-2 82.00 8 04-001-290-7 88.00
9

9

10 04-001-249-8 54.00 10 04-001-292-5 90.00
11 04-001-250-7 68.00 11 04-001-293-4 86.00
12 04-001-251-6 84.00 12 04-001-294-3 82.00
13 04-001-252-5 74.00 13 04-001-295-2 72.00
14 04-001-253-4 68.00 14 04-001-296-9 62.00
15 04-001-254-3 52.00 15 04-001-297-8 68.00
16 04-001-255-2 92.00 16 04-001-298-7 88.00
17 04-001-256-9 78.00 17 04-001-299-6 66.00
18 04-001-257-8 66.00 18 04-001-300-5 84.00
19 04-001-258-7 60.00 19 04-001-301-4 72.00
20 04-001-259-6 94.00 20 04-001-302-3 82.00
21 04-001-260-5 84.00 21 04-001-303-2 74.00
22 04-001-261-4 76.00 22 04-001-304-9 84.00
23 04-001-262-3 80.00 23 04-001-305-8 80.00
24 04-001-263-2 70.00 24 04-001-306-7 88.00
25 04-001-264-9 66.00 25 04-001-307-6 82.00
26 04-001-265-8 78.00 26 04-001-308-5 78.00
27 04-001-266-7 84.00 27 04-001-309-4 80.00
28 04-001-267-6 70.00 28 04-001-310-3 76.00
29 04-001-268-5 72.00 29 04-001-311-2 82.00
30 04-001-269-4 86.00 30 04-001-312-9 72.00
31 04-001-270-3 84.00 31 04-001-313-8 66.00
32 04-001-271-2 58.00 32 04-001-314-7 76.00
33 04-001-272-9 88.00 33 04-001-315-6 90.00
34 04-001-273-8 76.00 34 04-001-316-5 84.00
35 04-001-274-7 78.00 35 04-001-317-4 66.00
36 04-001-275-6 80.00 36 04-001-318-3 88.00
37 04-001-276-5 84.00 37 04-001-319-2 70.00
38 04-001-277-4 84.00 38 04-001-320-9 72.00
39 04-001-278-3 90.00 39 04-001-321-8 76.00
40 04-001-279-2 68
40 04-001-322-7 90.00
41 04-001-280-9 64
41 04-001-323-6 86.00
42 04-001-281-8 84
42 04-001-324-5 44.00
43
04-001-282-7 68















Nilai Rata-rata 75.46 Nilai Rata-rata 76.73
NB: Bagi Siswa yang tidak terdapat nilainya atau kosong seperti dalam daftar di atas bisa jadi belum ikut ujian atau NONI.

Bogor, 12 April 2010
Bapakmu yang kau cintai dan mencintaimu....


Rizal Dalil, S.Pd.I (Abu Abdillah)
NIP. 150344251