Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Selasa, 08 Desember 2009

NILAI UAS PAI Sem.1 TP. 2009/2010

Berikut ini adalah Data Nilai UAS PAI Kls. 8 dan 9:

KELAS: 8-A KELAS: 8-B KELAS: 8-C KELAS: 8-D
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 98 Tuntas 1 86 Tuntas 1 88 Tuntas 1 92 Tuntas
2 96 Tuntas 2 96 Tuntas 2 80 Tuntas 2 94 Tuntas
3 52 Belum Tuntas 3 96 Tuntas 3 96 Tuntas 3 100 Tuntas
4 96 Tuntas 4 88 Tuntas 4 94 Tuntas 4 88 Tuntas
5 90 Tuntas 5 92 Tuntas 5 100 Tuntas 5 84 Tuntas
6 98 Tuntas 6 98 Tuntas 6 94 Tuntas 6 91 Tuntas
7 92 Tuntas 7 84 Tuntas 7 88 Tuntas 7 89 Tuntas
8 92 Tuntas 8 94 Tuntas 8 89 Tuntas 8 94 Tuntas
9 92 Tuntas 9 100 Tuntas 9 92 Tuntas 9 86 Tuntas
10 84 Tuntas 10 92 Tuntas 10 98 Tuntas 10 80 Tuntas
11 100 Tuntas 11 96 Tuntas 11 90 Tuntas 11 94 Tuntas
12 92 Tuntas 12 90 Tuntas 12 80 Tuntas 12 86 Tuntas
13 87 Tuntas 13 80 Tuntas 13 96 Tuntas 13 86 Tuntas
14 88 Tuntas 14 92 Tuntas 14 92 Tuntas 14 90 Tuntas
15
Belum Tuntas 15 94 Tuntas 15 96 Tuntas 15 91 Tuntas
16 84 Tuntas 16 100 Tuntas 16 94 Tuntas 16 92 Tuntas
17 91 Tuntas 17 93 Tuntas 17 90 Tuntas 17 93 Tuntas
18 92 Tuntas 18 98 Tuntas 18 96 Tuntas 18 84 Tuntas
19 92 Tuntas 19 80 Tuntas 19 90 Tuntas 19 96 Tuntas
20 92 Tuntas 20 94 Tuntas 20 94 Tuntas 20 78 Belum Tuntas
21 92 Tuntas 21 67 Belum Tuntas 21 98 Tuntas 21 88 Tuntas
22 78 Belum Tuntas 22 92 Tuntas 22 88 Tuntas 22 92 Tuntas
23 88 Tuntas 23 98 Tuntas 23 94 Tuntas 23 96 Tuntas
24 80 Tuntas 24 100 Tuntas 24 96 Tuntas 24 82 Tuntas
25 92 Tuntas 25 94 Tuntas 25
Belum Tuntas 25 98 Tuntas
26 88 Tuntas 26 98 Tuntas 26 96 Tuntas 26 96 Tuntas
27
Belum Tuntas 27 81 Tuntas 27 94 Tuntas 27
Belum Tuntas
28 92 Tuntas 28 87 Tuntas 28 93 Tuntas 28 92 Tuntas
29 98 Tuntas 29 98 Tuntas 29 92 Tuntas 29 94 Tuntas
30 96 Tuntas 30 78 Belum Tuntas 30 96 Tuntas 30 94 Tuntas
31 79 Belum Tuntas 31 89 Tuntas 31 92 Tuntas 31 84 Tuntas
32 84 Tuntas 32 95 Tuntas 32 86 Tuntas















89.17 Nilai Rata-rata
91.25 Nilai Rata-rata
92.32 Nilai Rata-rata
90.13 Nilai Rata-rata


KELAS: 9-A KELAS: 9-B KELAS: 9-C KELAS: 9-D
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 100 Tuntas 1 94 Tuntas 1 92 Tuntas 1 86 Tuntas
2 86 Tuntas 2 96 Tuntas 2 90 Tuntas 2 90 Tuntas
3 94 Tuntas 3 96 Tuntas 3 90 Tuntas 3 98 Tuntas
4 92 Tuntas 4 86 Tuntas 4 95 Tuntas 4 91 Tuntas
5 92 Tuntas 5 92 Tuntas 5
Noni 5 89 Tuntas
6 98 Tuntas 6 92 Tuntas 6 78 Belum Tuntas 6 95 Tuntas
7 80 Tuntas 7 92 Tuntas 7 90 Tuntas 7 86 Tuntas
8 96 Tuntas 8 82 Tuntas 8 92 Tuntas 8 88 Tuntas
9 94 Tuntas 9 88 Tuntas 9 97 Tuntas 9 92 Tuntas
10 92 Tuntas 10 90 Tuntas 10 92 Tuntas 10 86 Tuntas
11 88 Tuntas 11 100 Tuntas 11 90 Tuntas 11 83 Tuntas
12
Noni 12 100 Tuntas 12 88 Tuntas 12 86 Tuntas
13 92 Tuntas 13 96 Tuntas 13 88 Tuntas 13 92 Tuntas
14 92 Tuntas 14 90 Tuntas 14 92 Tuntas 14 94 Tuntas
15 92 Tuntas 15 92 Tuntas 15 84 Tuntas 15 96 Tuntas
16 86 Tuntas 16 94 Tuntas 16 88 Tuntas 16 92 Tuntas
17 98 Tuntas 17 100 Tuntas 17 84 Tuntas 17 94 Tuntas
18 96 Tuntas 18 98 Tuntas 18 83 Tuntas 18 94 Tuntas
19 98 Tuntas 19 94 Tuntas 19 92 Tuntas 19 96 Tuntas
20 94 Tuntas 20 94 Tuntas 20 90 Tuntas 20 94 Tuntas
21 90 Tuntas 21 89 Tuntas 21 88 Tuntas 21 87 Tuntas
22 92 Tuntas 22 94 Tuntas 22 98 Tuntas 22
Belum Tuntas
23 92 Tuntas 23 100 Tuntas 23
Noni 23 83 Tuntas
24 84 Tuntas 24 83 Tuntas 24 96 Tuntas 24 96 Tuntas
25 96 Tuntas 25 92 Tuntas 25 84 Tuntas 25 98 Tuntas
26 96 Tuntas 26 98 Tuntas 26 84 Tuntas 26 94 Tuntas
27 86 Tuntas 27 96 Tuntas 27 82 Tuntas 27 86 Tuntas
28 98 Tuntas 28 86 Tuntas 28 83 Tuntas 28 92 Tuntas
29 92 Tuntas 29 92 Tuntas 29 89 Tuntas 29
Noni
30 96 Tuntas 30 96 Tuntas 30 92 Tuntas 30 96 Tuntas
31 100 Tuntas 31 89 Tuntas 31 90 Tuntas 31 97 Tuntas
32 86 Tuntas 32 86 Tuntas 32 82 Tuntas 32 88 Tuntas






33 98 Tuntas 33 90 Tuntas






34 81 Tuntas 34 84 Tuntas






35 94 Tuntas 35 87 Tuntas






36 94 Tuntas 36 74 Belum Tuntas






37 94 Tuntas 37 87 Tuntas






38 90 Tuntas 38 90 Tuntas






39 92 Tuntas 39 82 Tuntas






40 80 Tuntas 40 94 Tuntas






41 100 Tuntas 41
Belum Tuntas






42 91 Tuntas 42 81 Tuntas






43 90 Tuntas 43 96 Tuntas






44 82 Tuntas















92.52 Nilai Rata-rata
92.72 Nilai Rata-rata
89.26 Nilai Rata-rata
90.1 Nilai Rata-rata


KELAS: 9-E KELAS: 9-F KELAS: 9-G KELAS: 9-H
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 87 Tuntas 1 94 Tuntas 1 67 Belum Tuntas 1 82 Tuntas
2 90 Tuntas 2 87 Tuntas 2 92 Tuntas 2 88 Tuntas
3 92 Tuntas 3 94 Tuntas 3 82 Tuntas 3 77 Belum Tuntas
4 91 Tuntas 4 92 Tuntas 4 82 Tuntas 4 70 Belum Tuntas
5 78 Belum Tuntas 5 84 Tuntas 5 66 Belum Tuntas 5 69 Belum Tuntas
6 72 Belum Tuntas 6 87 Tuntas 6 82 Tuntas 6 87 Tuntas
7 73 Belum Tuntas 7 64 Belum Tuntas 7 100 Tuntas 7 68 Belum Tuntas
8 86 Tuntas 8 86 Tuntas 8 88 Tuntas 8 86 Tuntas
9 94 Tuntas 9 86 Tuntas 9
Noni 9
Noni
10 90 Tuntas 10 98 Tuntas 10 69 Belum Tuntas 10 92 Tuntas
11 89 Tuntas 11 92 Tuntas 11 92 Tuntas 11 96 Tuntas
12 89 Tuntas 12 87 Tuntas 12 88 Tuntas 12 92 Tuntas
13 86 Tuntas 13 84 Tuntas 13 78 Belum Tuntas 13 84 Tuntas
14 84 Tuntas 14 72 Belum Tuntas 14 78 Belum Tuntas 14
Belum Tuntas
15 94 Tuntas 15 94 Tuntas 15 70 Belum Tuntas 15 76 Belum Tuntas
16 96 Tuntas 16 82 Tuntas 16 94 Tuntas 16 95 Tuntas
17 89 Tuntas 17 73 Belum Tuntas 17 80 Tuntas 17 84 Tuntas
18 84 Tuntas 18 90 Tuntas 18 83 Tuntas 18 84 Tuntas
19 77 Belum Tuntas 19 92 Tuntas 19 86 Tuntas 19 94 Tuntas
20 96 Tuntas 20 98 Tuntas 20 86 Tuntas 20 78 Belum Tuntas
21 91 Tuntas 21 88 Tuntas 21 78 Belum Tuntas 21 96 Tuntas
22 100 Tuntas 22 90 Tuntas 22 90 Tuntas 22 78 Belum Tuntas
23 89 Tuntas 23 90 Tuntas 23 90 Tuntas 23 86 Tuntas
24
Noni 24 88 Tuntas 24 84 Tuntas 24 94 Tuntas
25
Noni 25 76 Belum Tuntas 25 83 Tuntas 25 78 Belum Tuntas
26 94 Tuntas 26 76 Belum Tuntas 26 85 Tuntas 26 79 Belum Tuntas
27 94 Tuntas 27 84 Tuntas 27 96 Tuntas 27 94 Tuntas
28 88 Tuntas 28 86 Tuntas 28 73 Belum Tuntas 28 94 Tuntas
29 96 Tuntas 29 92 Tuntas 29 74 Belum Tuntas 29 88 Tuntas
30 92 Tuntas 30 90 Tuntas 30 90 Tuntas 30 88 Tuntas
31 92 Tuntas 31 90 Tuntas 31 92 Tuntas 31 66 Belum Tuntas
32 96 Tuntas 32 86 Tuntas 32 80 Tuntas 32 90 Tuntas
33 98 Tuntas 33 82 Tuntas 33 92 Tuntas 33 84 Tuntas
34 78 Belum Tuntas 34 94 Tuntas 34 88 Tuntas 34 94 Tuntas
35 82 Tuntas 35 74 Belum Tuntas 35 94 Tuntas 35 78 Belum Tuntas
36 87 Tuntas 36 82 Tuntas 36 96 Tuntas 36 83 Tuntas
37
Noni 37 88 Tuntas 37 80 Tuntas 37 84 Tuntas
38 87 Tuntas 38 90 Tuntas 38 88 Tuntas 38 88 Tuntas
39 88 Tuntas 39 82 Tuntas 39 86 Tuntas 39 72 Belum Tuntas
40 87 Tuntas 40 86 Tuntas 40 86 Tuntas 40 84 Tuntas
41 92 Tuntas 41 82 Tuntas 41 82 Tuntas 41 86 Tuntas
42 94 Tuntas 42 96 Tuntas 42 86 Tuntas 42 88 Tuntas
43 84 Tuntas 43 92 Tuntas 43 70 Belum Tuntas 43 62 Belum Tuntas
44 79 Belum Tuntas 44 90 Tuntas


















88.41 Nilai Rata-rata
86.59 Nilai Rata-rata
83.95 Nilai Rata-rata
83.8 Nilai Rata-rata

Keterangan:
  1. Data nilai tersebut diurutkan sesuai nomor absen siswa
  2. Nilai yang kosong, bisa berarti siswa bersangkutan "Noni" atau tidak mengikuti UAS
  3. KKM = 80. Bagi siswa yang mendapat nilai kurang (<80)
  4. Selamat yach bagi anak2Qyu yang 'dah dapat nilai tertinggi (perfect) "100" yaitu sbb:
NO. NAMA SISWA KELAS NILAI
1 FAISAL RAHMAN VIII-A 100
2 DANINDRA ANDRI H VIII-B 100
3 HAZRINA TIYAS NUSSA VIII-B 100
4 NAJMIA SHABRINA VIII-B 100
5 AISHA ANDRIANA VIII-C 100
6 ALIFIA DHEYA A VIII-D 100
7 AHMAD IKBAL P IX-A 100
8 NADIA MAULI ARVINTA IX-A 100
9 FIKRI I W IX-B 100
10 GEORGE DYLAND IX-B 100
11 KHAIRUL AKBAR R IX-B 100
12 NUR ADHIANTI H IX-B 100
13 JIHAN NISA IX-C 100
14 IRFAN IMADUDDIN IX-E 100
15 CAHYA ANGGUN J IX-G 100


Bogor, 9 Desember 2009
Guru Mata Pelajaran,


Rizal Dalil, S.Pd.I