Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Jumat, 31 Oktober 2008

NILAI MID SEMESTER 1 TH.2008/2009

KELAS: 7-A KELAS: 7-B KELAS: 7-C KELAS: 7-D
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 95 Tuntas 1 73 Belum Tuntas 1 90 Tuntas 1 98 Tuntas
2 95 Tuntas 2 85 Tuntas 2 75 Belum Tuntas 2 95 Tuntas
3 98 Tuntas 3 80 Tuntas 3 88 Tuntas 3 80 Tuntas
4 70 Belum Tuntas 4 80 Tuntas 4 90 Tuntas 4 80 Tuntas
5 53 Belum Tuntas 5 98 Tuntas 5 83 Tuntas 5 93 Tuntas
6 65 Belum Tuntas 6 80 Tuntas 6 65 Belum Tuntas 6 68 Belum Tuntas
7 73 Belum Tuntas 7 80 Tuntas 7 83 Tuntas 7 95 Tuntas
8 80 Tuntas 8 83 Tuntas 8 68 Belum Tuntas 8 90 Tuntas
9 73 Belum Tuntas 9 70 Belum Tuntas 9 90 Tuntas 9 63 Belum Tuntas
10 77 Belum Tuntas 10 100 Tuntas 10 88 Tuntas 10 83 Tuntas
11 68 Belum Tuntas 11 65 Belum Tuntas 11 73 Belum Tuntas 11 95 Tuntas
12 85 Tuntas 12 80 Tuntas 12 80 Tuntas 12 85 Tuntas
13 95 Tuntas 13 88 Tuntas 13 85 Tuntas 13 80 Tuntas
14 80 Tuntas 14 80 Tuntas 14 85 Tuntas 14 80 Tuntas
15 80 Tuntas 15 98 Tuntas 15 80 Tuntas 15 80 Tuntas
16 80 Tuntas 16 90 Tuntas 16 80 Tuntas 16 93 Tuntas
17 100 Tuntas 17 80 Tuntas 17 80 Tuntas 17 80 Tuntas
18 80 Tuntas 18 100 Tuntas 18 80 Tuntas 18 90 Tuntas
19 68 Belum Tuntas 19 70 Belum Tuntas 19 0 Belum Tuntas 19 80 Tuntas
20 95 Tuntas 20 100 Tuntas 20 93 Tuntas 20 83 Tuntas
21 83 Tuntas 21 88 Tuntas 21 93 Tuntas 21 80 Tuntas
22 80 Tuntas 22 95 Tuntas 22 85 Tuntas 22 80 Tuntas
23 63 Belum Tuntas 23 0 Belum Tuntas 23 60 Belum Tuntas 23 90 Tuntas
24 75 Belum Tuntas 24 90 Tuntas 24 68 Belum Tuntas 24 0 Belum Tuntas
25 98 Tuntas 25 80 Tuntas 25 83 Tuntas 25 93 Tuntas
26 60 Belum Tuntas 26 93 Tuntas 26 0 Belum Tuntas 26 73 Belum Tuntas
27 95 Tuntas 27 95 Tuntas 27 78 Belum Tuntas 27 88 Tuntas
28 95 Tuntas 28 93 Tuntas 28 88 Tuntas 28 95 Tuntas
29 80 Tuntas 29 95 Tuntas 29 0 Belum Tuntas 29 95 Tuntas
30 85 Tuntas 30 100 Tuntas 30 80 Tuntas 30 90 Tuntas
31 0 Belum Tuntas 31 100 Tuntas 31 88 Tuntas 31 95 Tuntas
32 63 Belum Tuntas 32 78 Belum Tuntas 32 83 Tuntas 32 80 Tuntas













77.63 Nilai Rata-rata
83.84 Nilai Rata-rata
73.66 Nilai Rata-rata
82.67 Nilai Rata-rata

KELAS: 7-E KELAS: 7-F KELAS: 7-G KELAS: 7-H
NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 73 Belum Tuntas 1 98 Tuntas 1 75 Belum Tuntas 1 83 Tuntas
2 93 Tuntas 2 75 Belum Tuntas 2 88 Tuntas 2 68 Belum Tuntas
3 88 Tuntas 3 85 Tuntas 3 80 Tuntas 3 0 Belum Tuntas
4 95 Tuntas 4 53 Belum Tuntas 4 80 Tuntas 4 80 Tuntas
5 75 Belum Tuntas 5 80 Tuntas 5 80 Tuntas 5 90 Tuntas
6 95 Tuntas 6 88 Tuntas 6 80 Tuntas 6 85 Tuntas
7 70 Belum Tuntas 7 98 Tuntas 7 98 Tuntas 7 65 Belum Tuntas
8 45 Belum Tuntas 8 60 Belum Tuntas 8 63 Belum Tuntas 8 78 Belum Tuntas
9 58 Belum Tuntas 9 98 Tuntas 9 0 Belum Tuntas 9 80 Tuntas
10 65 Belum Tuntas 10 0 Belum Tuntas 10 80 Tuntas 10 80 Tuntas
11 75 Belum Tuntas 11 100 Tuntas 11 83 Tuntas 11 78 Belum Tuntas
12 53 Belum Tuntas 12 75 Belum Tuntas 12 80 Tuntas 12 0 Belum Tuntas
13 85 Tuntas 13 73 Belum Tuntas 13 73 Belum Tuntas 13 80 Tuntas
14 55 Belum Tuntas 14 85 Tuntas 14 80 Tuntas 14 0 Belum Tuntas
15 83 Tuntas 15 70 Belum Tuntas 15 80 Tuntas 15 80 Tuntas
16 0 Belum Tuntas 16 73 Belum Tuntas 16 56 Belum Tuntas 16 78 Belum Tuntas
17 90 Tuntas 17 78 Belum Tuntas 17 80 Tuntas 17 80 Tuntas
18 78 Belum Tuntas 18 98 Tuntas 18 0 Belum Tuntas 18 80 Tuntas
19 95 Tuntas 19 80 Tuntas 19 80 Tuntas 19 85 Tuntas
20 48 Belum Tuntas 20 80 Tuntas 20 95 Tuntas 20 75 Belum Tuntas
21 80 Tuntas 21 80 Tuntas 21 80 Tuntas 21 80 Tuntas
22 63 Belum Tuntas 22 80 Tuntas 22 80 Tuntas 22 80 Tuntas
23 88 Tuntas 23 100 Tuntas 23 80 Tuntas 23 73 Belum Tuntas
24 68 Belum Tuntas 24 95 Tuntas 24 80 Tuntas 24 80 Tuntas
25 70 Belum Tuntas 25 65 Belum Tuntas 25 80 Tuntas 25 80 Tuntas
26 80 Tuntas 26 98 Tuntas 26 80 Tuntas 26 95 Tuntas
27 90 Tuntas 27 53 Belum Tuntas 27 80 Tuntas 27 0 Belum Tuntas
28 0 Belum Tuntas 28 90 Tuntas 28 90 Tuntas 28 80 Tuntas
29 93 Tuntas 29 95 Tuntas 29 85 Tuntas 29 90 Tuntas
30 75 Belum Tuntas 30 93 Tuntas 30 0 Belum Tuntas 30 63 Belum Tuntas
31 78 Belum Tuntas 31 0 Belum Tuntas


31 0 Belum Tuntas
32 0 Belum Tuntas





















68.67 Nilai Rata-rata
77.16 Nilai Rata-rata
72.17 Nilai Rata-rata
66.63 Nilai Rata-rata

KELAS: 8-A KELAS: 8-B
NO NILAI KET. NO NILAI KET.
1 90 Tuntas 1 93 Tuntas
2 100 Tuntas 2 90 Tuntas
3 75 Belum Tuntas 3 88 Tuntas
4 85 Tuntas 4 93 Tuntas
5 93 Tuntas 5 98 Tuntas
6 88 Tuntas 6 90 Tuntas
7 75 Belum Tuntas 7 83 Tuntas
8 95 Tuntas 8 80 Tuntas
9 95 Tuntas 9 83 Tuntas
10 83 Tuntas 10 88 Tuntas
11 93 Tuntas 11
Belum Tuntas
12 95 Tuntas 12 90 Tuntas
13 100 Tuntas 13 90 Tuntas
14 90 Tuntas 14 90 Tuntas
15 85 Tuntas 15 78 Belum Tuntas
16 88 Tuntas 16 88 Tuntas
17 90 Tuntas 17 90 Tuntas
18 88 Tuntas 18 85 Tuntas
19 95 Tuntas 19 88 Tuntas
20 90 Tuntas 20 93 Tuntas
21 90 Tuntas 21 88 Tuntas
22 95 Tuntas 22 95 Tuntas
23 93 Tuntas 23 98 Tuntas
24 85 Tuntas 24 93 Tuntas
25 98 Tuntas 25 0 Belum Tuntas
26 88 Tuntas 26 85 Tuntas
27 75 Belum Tuntas 27 90 Tuntas
28 90 Tuntas 28 90 Tuntas
29 85 Tuntas 29 80 Tuntas
30 70 Belum Tuntas 30 80 Tuntas







88.6 Nilai Rata-rata
85.19 Nilai Rata-rata

KELAS: 9-A
NO NILAI KET.
1 80 Tuntas
2 80 Tuntas
3 95 Tuntas
4 95 Tuntas
5 95 Tuntas
6 90 Tuntas
7 95 Tuntas
8 95 Tuntas
9 90 Tuntas
10 85 Tuntas
11 90 Tuntas
12 85 Tuntas
13 90 Tuntas
14 85 Tuntas
15 85 Tuntas
16 80 Tuntas
17 85 Tuntas
18 100 Tuntas
19 95 Tuntas
20 95 Tuntas
21 95 Tuntas
22 75 Belum Tuntas
23 85 Tuntas
24 80 Tuntas
25 90 Tuntas
26 90 Tuntas
27 90 Tuntas
28 95 Tuntas
29 85 Tuntas
30 100 Tuntas
31 85 Tuntas
32 95 Tuntas
33 85 Tuntas
34 80 Tuntas
35 85 Tuntas
36 85 Tuntas
37 0 Belum Tuntas
38 75 Belum Tuntas
39 95 Tuntas
40 0 Belum Tuntas
41 85 Tuntas
42 85 Tuntas
43 90 Tuntas




84.19 Nilai Rata-rata


Bogor, Nopember 2008
Guru Mapel PAI,



Rizal Dalil, S.Pd.I
NIP. 150344251